2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
충남 천안 휴먼빌 퍼스트시티 1,232 10.17 10.27~10.29 11.04 발표완료
대전 대전대동2 1블록 공공분양주택 881 10.17 10.27~10.29 11.07 발표완료
경북 두산위브더제니스 구미 403 10.15 10.20~10.22 10.28 발표완료
경기 회천중앙역 파라곤 845 10.10 10.20~10.22 10.28 발표완료
부산 더파크 비스타동원 852 10.10 10.20~10.22 10.28 발표완료
서울 힐스테이트 이수역센트럴 170 10.02 10.14~10.16 10.22 발표완료
광주 송정공원역 대라수 우선 분양전환 후 잔여세대 37 10.02 10.13~10.14 10.20 발표완료
강원 원주무실지구 A-2블록 공공분양주택 295 09.30 10.16~10.21 11.06 발표완료
충남 천안 백석 중흥S-클래스 우선 분양전환 후 잔여세대 116 09.26 10.13~10.14 10.20 발표완료
경기 식사 푸르지오 파크센트 36 09.26 10.10~10.14 10.20 발표완료
충북 청주 롯데캐슬 시그니처 459 09.26 10.14~10.16 10.22 발표완료
경기 남양주진접2지구 A-7블록 공공분양주택 입주자모집(본청약) 405 09.26 10.13~10.17 10.30 발표완료
울산 울산태화강변지구 A-2블록 공공분양주택 277 09.26 10.13~10.15 10.28 발표완료
울산 한화포레나 울산무거 816 09.19 09.29~10.01 10.15 발표완료
인천 숭의역 라온프라이빗 스카이브 170 09.19 09.29~10.01 10.14 발표완료
충남 아산탕정 동일하이빌 파크레인 738 09.19 09.29~10.01 10.16 발표완료
부산 베뉴브 해운대 629 09.19 09.29~10.01 10.14 발표완료
경기 오산 세교 우미 린 레이크시티 1,424 09.19 09.29~10.01 10.14 발표완료
인천 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 514 09.19 09.29~10.01 10.15 발표완료
경기 철산역자이 650 09.19 09.29~10.01 10.15 발표완료