청주 롯데캐슬 시그니처
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 충북
- 공급위치
- 충청북도 청주시 흥덕구 강서동40-41번지 일원 (28376)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 강서2지구지역주택조합
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 총 공급세대
- 459세대
- 입주예정
- 2029년 3월
- 문의전화
- 0432336665
- 홈페이지
- https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00425/main/index.do
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.09.26 |
| 특별공급 접수 | 2025.10.14 |
| 1순위 해당지역 | 2025.10.15 |
| 1순위 기타지역 | 2025.10.15 |
| 2순위 해당지역 | 2025.10.16 |
| 2순위 기타지역 | 2025.10.16 |
| 청약접수 전체 | 2025.10.14 ~ 2025.10.16 |
| 당첨자발표 | 2025.10.22 |
| 계약기간 | 2025.11.03 ~ 2025.11.05 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067.8115A | 84 | 1순위 | 해당지역 | 201 | 2.39:1 |
| 067.8115A | 84 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - |
| 067.8115A | 84 | 2순위 | 해당지역 | 115 | - |
| 067.8115A | 84 | 2순위 | 기타지역 | 12 | - |
| 067.8746B | 133 | 1순위 | 해당지역 | 224 | 1.68:1 |
| 067.8746B | 133 | 1순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 067.8746B | 133 | 2순위 | 해당지역 | 128 | - |
| 067.8746B | 133 | 2순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 076.9439 | 39 | 1순위 | 해당지역 | 217 | 5.56:1 |
| 076.9439 | 39 | 1순위 | 기타지역 | 29 | - |
| 076.9439 | 39 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 076.9439 | 39 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9209 | 52 | 1순위 | 해당지역 | 881 | 16.94:1 |
| 084.9209 | 52 | 1순위 | 기타지역 | 34 | - |
| 084.9209 | 52 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9209 | 52 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
충청북도 청주시 흥덕구 강서동40-41번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 덕흥 | 1992 |
8,200만 2025.09 | 60㎡ |
- | 0.1km |
| 우림 | 2001 |
9,000만 2026.01 | 55㎡ |
500/50만 2025.12 | 55㎡ |
0.1km |
| 청도 | 2000 |
1억 3,300만 2025.10 | 60㎡ |
전세 1억 3,000만 2025.11 | 60㎡ |
0.1km |
| 재원 | 1991 |
3,000만 2026.02 | 23㎡ |
200/34만 2025.11 | 23㎡ |
0.1km |
| 평화 | 1988 |
4,500만 2025.12 | 41㎡ |
전세 5,800만 2026.01 | 50㎡ |
0.2km |
| 낙원 | 1989 |
2,600만 2025.10 | 26㎡ |
100/20만 2024.08 | 26㎡ |
0.2km |
| 대림 | 1990 |
1억 1,200만 2026.01 | 59㎡ |
10,350/10만 2025.11 | 59㎡ |
0.2km |
| 삼덕아파트 | 1998 |
3,500만 2025.03 | 28㎡ |
200/30만 2025.08 | 28㎡ |
0.2km |
| 청주비하2차대광로제비앙 | 2018 |
3억 8,200만 2026.01 | 85㎡ |
3,000/120만 2025.11 | 85㎡ |
0.3km |
| 우정 | 1992 |
3,000만 2026.01 | 23㎡ |
300/40만 2025.12 | 23㎡ |
0.3km |