2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
서울 반포 래미안 트리니원 506 10.31 11.10~11.13 11.19 발표완료
대구 두류센트레빌 더 파크(조합원 취소분)(2회차) 1 10.31 11.10~11.11 11.17 발표완료
경기 브레인시티 비스타동원 1,600 10.30 11.10~11.12 11.18 발표완료
대전 도룡자이 라피크 299 10.30 11.10~11.12 11.18 발표완료
전남 효성해링턴 플레이스 여수 278 10.28 11.10~11.12 11.18 발표완료
경기 엠타워 디루체 32 10.28 11.07~11.10 11.17 발표완료
인천 인하대역 수자인 로이센트 959 10.24 11.04~11.06 11.12 발표완료
경기 만안역 중앙하이츠 포레 47 10.24 11.03~11.05 11.11 발표완료
경북 김천혁신도시 동일하이빌 파크레인 349 10.24 11.03~11.05 11.12 발표완료
경기 운정 아이파크 시티 3,250 10.24 11.03~11.05 11.12 발표완료
경북 효성해링턴 플레이스 영주 더리버 445 10.24 11.03~11.05 11.11 발표완료
경기 풍무역 푸르지오 더 마크 1,524 10.24 11.03~11.05 11.12 발표완료
충남 트리븐 서산 829 10.23 11.03~11.05 11.11 발표완료
경남 김해진례 C-1블록 공공분양주택 387 10.23 11.03~11.05 11.18 발표완료
충북 제천 신백 선광로즈웰아파트 우선 분양전환 후 잔여세대 182 10.21 10.31~11.03 11.07 발표완료
전북 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 27 10.20 10.30~10.31 11.06 발표완료
충북 두산위브더제니스 청주 센트럴파크 705 10.17 10.27~10.29 11.05 발표완료
전남 오룡2지구 지엔하임 37블록 371 10.17 10.27~10.29 11.04 발표완료
전남 오룡2지구 지엔하임 38블록 422 10.17 10.27~10.29 11.05 발표완료
경기 김포 풍무역세권 B5블록 호반써밋 956 10.17 10.27~10.29 11.05 발표완료