2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
인천 인천영종지구 A24블록 공공분양주택(본청약) 641 12.31 01.19~01.23 02.05 발표완료
경남 힐스테이트 물금센트럴 162 12.31 01.12~01.14 01.20 발표완료
경기 남양주진접2지구 B-1블록 공공분양(본청약) 260 12.30 01.12~01.16 01.28 발표완료
울산 울산다운2지구 A-10블록 공공분양주택 579 12.30 01.13~01.15 01.29 발표완료
경기 과천주암지구 C1블록 공공분양주택(본청약) 120 12.30 01.12~01.15 01.29 발표완료
경기 남양주진접2 지구 A-3블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 208 12.30 01.12~01.15 01.30 발표완료
경기 과천주암지구 C1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 812 12.30 01.12~01.15 01.23 발표완료
경기 김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 262 12.29 01.12~01.15 01.29 발표완료
경기 구리갈매역세권 A-4블록 공공분양주택(본청약) 251 12.29 01.12~01.16 01.27 발표완료
경기 구리갈매역세권 A-4블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) 309 12.29 01.12~01.16 01.27 발표완료
전남 해남 남외리 정하 에코프라임 305 12.26 01.05~01.07 01.13 발표완료
강원 강릉역 경남아너스빌 더 센트로(조합원 취소분) 16 12.26 12.31~01.02 01.08 발표완료
전북 전주 에코시티 더 클래스 48 12.23 01.02~01.06 01.12 발표완료
인천 영종하늘도시 대라수 어썸(A50BL) 297 12.22 01.02~01.06 01.12 발표완료
인천 인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)(본청약) 903 12.19 12.29~12.31 01.07 발표완료
울산 힐스테이트 선암호수공원 1단지 438 12.19 12.29~12.31 01.08 발표완료
울산 힐스테이트 선암호수공원 2단지 193 12.19 12.29~12.31 01.07 발표완료
울산 태화강 센트럴 아이파크 704 12.19 12.29~12.31 01.08 발표완료
대전 둔산 자이 아이파크(보류지) 18 12.19 12.29~12.30 01.06 발표완료
경북 안동리첼스카이파크 264 12.19 12.24~12.29 01.05 발표완료