강릉역 경남아너스빌 더 센트로(조합원 취소분)
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 강원
- 공급위치
- 강원특별자치도 강릉시 명륜로 85번지 (25489)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 강릉교동센트럴파크지역주택조합
- 시공사
- 경남기업 주식회사
- 총 공급세대
- 16세대
- 입주예정
- 2026년 1월
- 문의전화
- 0336485033
- 홈페이지
- https://cafe.daum.net/centralpark517
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.12.26 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.31 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.31 |
| 2순위 해당지역 | 2026.01.02 |
| 2순위 기타지역 | 2026.01.02 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.31 ~ 2026.01.02 |
| 당첨자발표 | 2026.01.08 |
| 계약기간 | 2026.01.19 ~ 2026.01.21 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.6657A | 59.67 | 82.48 | 3 | - | - | - | - | - | - | 42,415 |
| 059.9458B | 59.95 | 84.95 | 9 | - | - | - | - | - | - | 43,673 |
| 084.9907 | 84.99 | 116.15 | 4 | - | - | - | - | - | - | 59,721 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6657A | 3 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 1.33:1 |
| 059.6657A | 3 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.6657A | 3 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - |
| 059.6657A | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9458B | 9 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△3):1 |
| 059.9458B | 9 | 1순위 | 기타지역 | - | (△3):1 |
| 059.9458B | 9 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△1):1 |
| 059.9458B | 9 | 2순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 084.9907 | 4 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 1.00:1 |
| 084.9907 | 4 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 084.9907 | 4 | 2순위 | 해당지역 | 3 | - |
| 084.9907 | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
강원특별자치도 강릉시 명륜로 85번지
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 한신 | 1997 |
1억 6,900만 2023.06 | 60㎡ |
전세 1억 5,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.1km |
| 예성그린2차 | 1997 |
1억 1,800만 2023.06 | 56㎡ |
2,243/22만 2025.11 | 56㎡ |
0.2km |
| 교동임대 | 1987 |
1억 100만 2023.09 | 52㎡ |
500/55만 2025.11 | 52㎡ |
0.3km |
| 예성그린1 | 1995 |
7,100만 2023.12 | 34㎡ |
전세 6,960만 2025.08 | 56㎡ |
0.3km |
| 서일맨션 | 1989 |
1억 2,200만 2023.09 | 85㎡ |
전세 8,000만 2025.06 | 53㎡ |
0.3km |
| 대인맨션 | 1991 |
2억 2023.05 | 85㎡ |
전세 1억 4,500만 2026.02 | 85㎡ |
0.4km |
| 강릉역동도센트리움 | 2023 |
2억 4,000만 2024.01 | 49㎡ |
2,000/84만 2026.02 | 49㎡ |
0.4km |
| 매화임대 | 1987 |
9,800만 2023.06 | 49㎡ |
전세 7,200만 2025.11 | 49㎡ |
0.5km |
| 교동이-편한세상 | 2006 |
3억 6,000만 2024.01 | 85㎡ |
전세 2억 5,000만 2025.09 | 85㎡ |
0.5km |
| 서일임대 | 1986 |
2,800만 2023.12 | 24㎡ |
300/30만 2026.01 | 24㎡ |
0.5km |