안동리첼스카이파크
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경북
- 공급위치
- 경상북도 안동시 송현동 529-1번지 일원 (36631)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 주식회사 삼태사
- 시공사
- 에쓰와이이앤씨 주식회사
- 총 공급세대
- 264세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 문의전화
- 16603407
- 홈페이지
- http://www.안동리첼스카이파크.com
- 공고게재
- 디지털타임스
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.12.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.24 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.26 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.26 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.29 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.29 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.24 ~ 2025.12.29 |
| 당첨자발표 | 2026.01.05 |
| 계약기간 | 2026.01.16 ~ 2026.01.18 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9973A | 75.00 | 99.38 | 33 | 24 | 6 | 11 | 5 | 2 | - | 41,840 |
| 084.7618B | 84.76 | 115.36 | 47 | 33 | 8 | 16 | 7 | 2 | - | 45,050 |
| 084.9639A | 84.96 | 113.24 | 43 | 31 | 7 | 15 | 7 | 2 | - | 47,330 |
| 084.9639C | 84.96 | 113.24 | 30 | 22 | 5 | 10 | 5 | 2 | - | 46,090 |
| 158.2518P | 158.25 | 213.99 | 1 | - | - | - | - | - | - | 108,748 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9973A | 53 | 1순위 | 해당지역 | 43 | (△10):1 |
| 074.9973A | 53 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△5):1 |
| 074.9973A | 53 | 2순위 | 해당지역 | 15 | 3.00:1 |
| 074.9973A | 53 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 084.7618B | 79 | 1순위 | 해당지역 | 8 | (△71):1 |
| 084.7618B | 79 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△68):1 |
| 084.7618B | 79 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△67):1 |
| 084.7618B | 79 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△66):1 |
| 084.9639A | 71 | 1순위 | 해당지역 | 43 | (△28):1 |
| 084.9639A | 71 | 1순위 | 기타지역 | 9 | (△19):1 |
| 084.9639A | 71 | 2순위 | 해당지역 | 17 | (△2):1 |
| 084.9639A | 71 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 2.00:1 |
| 084.9639C | 51 | 1순위 | 해당지역 | 13 | (△38):1 |
| 084.9639C | 51 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△37):1 |
| 084.9639C | 51 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△34):1 |
| 084.9639C | 51 | 2순위 | 기타지역 | - | (△34):1 |
| 158.2518P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2.00:1 |
| 158.2518P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 158.2518P | 1 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 158.2518P | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
경상북도 안동시 송현동 529-1번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 안동극동스타클래스 | 2013 |
3억 4,800만 2026.01 | 85㎡ |
5,000/100만 2026.02 | 85㎡ |
0.2km |
| 옥동3주공 | 1995 |
1억 1,800만 2026.02 | 58㎡ |
1,000/50만 2026.02 | 38㎡ |
0.3km |
| 송현2주공(316) | 1990 |
1억 100만 2026.02 | 42㎡ |
전세 5,000만 2026.01 | 33㎡ |
0.4km |
| 무궁화맨션 |
6,100만 2025.07 | 85㎡ |
- | 0.4km | |
| 송현2주공 | 1991 |
6,000만 2026.02 | 33㎡ |
500/40만 2026.01 | 42㎡ |
0.5km |
| 백산그랜드102동 | 2011 |
1억 8,600만 2025.10 | 85㎡ |
- | 0.6km |
| 백산그랜드101동 |
1억 5,500만 2024.10 | 85㎡ |
- | 0.6km | |
| 삼성명가타운1차 | 2000 |
6,600만 2026.01 | 32㎡ |
500/45만 2026.02 | 32㎡ |
0.6km |
| 우성 | 1993 |
1억 6,000만 2025.11 | 60㎡ |
2,000/90만 2026.01 | 85㎡ |
0.6km |
| 영남 | 1994 |
5,800만 2025.12 | 60㎡ |
2,000/80만 2023.01 | 130㎡ |
0.6km |