전주 에코시티 더 클래스
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 전북
- 공급위치
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원 (54814)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)에코포르테
- 시공사
- (유)원탑종합건설
- 총 공급세대
- 48세대
- 입주예정
- 2027년 5월
- 문의전화
- 0632530010
- 홈페이지
- http://전주에코씨티더클래스.com
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.12.23 |
| 특별공급 접수 | 2026.01.02 |
| 1순위 해당지역 | 2026.01.05 |
| 1순위 기타지역 | 2026.01.05 |
| 2순위 해당지역 | 2026.01.06 |
| 2순위 기타지역 | 2026.01.06 |
| 청약접수 전체 | 2026.01.02 ~ 2026.01.06 |
| 당첨자발표 | 2026.01.12 |
| 계약기간 | 2026.01.23 ~ 2026.01.27 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5340B | 127.53 | 149.31 | 17 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 78,100 |
| 128.3750A | 128.38 | 150.30 | 17 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 78,100 |
| 131.6260A | 131.63 | 153.95 | 4 | - | - | - | - | - | - | 79,750 |
| 158.1180A | 158.12 | 186.34 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 97,800 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.5340B | 20 | 1순위 | 해당지역 | 32 | 1.60:1 |
| 127.5340B | 20 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 127.5340B | 20 | 2순위 | 해당지역 | 19 | - |
| 127.5340B | 20 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - |
| 128.3750A | 17 | 1순위 | 해당지역 | 48 | 2.82:1 |
| 128.3750A | 17 | 1순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 128.3750A | 17 | 2순위 | 해당지역 | 29 | - |
| 128.3750A | 17 | 2순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 131.6260A | 4 | 1순위 | 해당지역 | 29 | 7.25:1 |
| 131.6260A | 4 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 131.6260A | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 131.6260A | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 158.1180A | 4 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 1.75:1 |
| 158.1180A | 4 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 158.1180A | 4 | 2순위 | 해당지역 | 9 | - |
| 158.1180A | 4 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
위치
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 에코시티더샵3차 | 2019 |
6억 8,500만 2026.01 | 85㎡ |
전세 3억 9,900만 2026.01 | 99㎡ |
0.4km |
| 에코시티데시앙12블럭 | 2019 |
6억 1,800만 2026.01 | 85㎡ |
전세 4억 9,800만 2026.02 | 85㎡ |
0.6km |
| 에코시티자이2차 | 2018 |
5억 9,900만 2026.01 | 85㎡ |
전세 5억 2026.02 | 85㎡ |
0.7km |
| 에코시티데시앙7블럭 | 2019 |
6억 4,000만 2026.01 | 85㎡ |
5,000/130만 2025.12 | 60㎡ |
0.8km |
| 에코시티자이 | 2017 |
5억 7,700만 2026.01 | 85㎡ |
15,000/150만 2026.01 | 85㎡ |
0.8km |
| 에코시티더샵2차 | 2018 |
7억 500만 2026.02 | 85㎡ |
전세 3억 7,800만 2026.02 | 85㎡ |
0.8km |
| 에코시티KCC스위첸 | 2019 |
5억 2026.01 | 85㎡ |
전세 3억 5,000만 2026.01 | 60㎡ |
0.9km |
| 에코시티데시앙5블럭 | 2018 |
4억 2,500만 2026.02 | 60㎡ |
전세 3억 450만 2026.02 | 60㎡ |
1.0km |
| 전주에코시티휴먼빌아파트 | 2019 |
5억 7,300만 2026.01 | 85㎡ |
전세 3억 6,000만 2026.01 | 85㎡ |
1.1km |
| 에코시티데시앙4블럭 | 2018 |
6억 4,000만 2026.01 | 85㎡ |
5,000/170만 2026.01 | 85㎡ |
1.1km |