송천 아르티엠 더 숲
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 전북
- 공급위치
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 12-4번지 일원 (54838)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 주식회사 우경주택건설
- 시공사
- 세영건설 주식회사
- 총 공급세대
- 244세대
- 입주예정
- 2028년 6월
- 문의전화
- 16881886
- 홈페이지
- http://www.아르티엠.com
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.11.14 |
| 특별공급 접수 | 2025.11.24 |
| 1순위 해당지역 | 2025.11.25 |
| 1순위 기타지역 | 2025.11.25 |
| 2순위 해당지역 | 2025.11.26 |
| 2순위 기타지역 | 2025.11.26 |
| 청약접수 전체 | 2025.11.24 ~ 2025.11.26 |
| 당첨자발표 | 2025.12.04 |
| 계약기간 | 2025.12.15 ~ 2025.12.17 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7759D | 55 | 1순위 | 해당지역 | 380 | 6.91:1 |
| 084.7759D | 55 | 1순위 | 기타지역 | 54 | - |
| 084.7759D | 55 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.7759D | 55 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9578B | 11 | 1순위 | 해당지역 | 78 | 7.09:1 |
| 084.9578B | 11 | 1순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 084.9578B | 11 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9578B | 11 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9807C | 13 | 1순위 | 해당지역 | 118 | 9.08:1 |
| 084.9807C | 13 | 1순위 | 기타지역 | 12 | - |
| 084.9807C | 13 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9807C | 13 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9968A | 56 | 1순위 | 해당지역 | 2,049 | 36.59:1 |
| 084.9968A | 56 | 1순위 | 기타지역 | 159 | - |
| 084.9968A | 56 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9968A | 56 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 12-4번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 송천진흥더블파크 | 2008 |
3억 9,200만 2026.02 | 85㎡ |
전세 3억 1,185만 2026.02 | 85㎡ |
0.2km |
| 전주송천동한라비발디2단지 | 2013 |
4억 2,500만 2026.01 | 85㎡ |
전세 3억 5,000만 2025.12 | 85㎡ |
0.3km |
| 송천아이파크6단지 | 2009 |
5억 7,000만 2026.01 | 102㎡ |
전세 4억 9,000만 2026.01 | 127㎡ |
0.3km |
| 전주송천동한라비발디1단지 | 2013 |
4억 1,200만 2026.02 | 85㎡ |
전세 3억 3,600만 2026.01 | 85㎡ |
0.3km |
| 송천KCC스위첸 | 2016 |
5억 200만 2026.02 | 85㎡ |
전세 3억 4,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.4km |
| 송천아이파크5단지 | 2009 |
6억 2,500만 2026.01 | 154㎡ |
전세 4억 8,000만 2025.09 | 154㎡ |
0.4km |
| 현대(107-17) | 1989 |
2,840만 2025.08 | 40㎡ |
200/20만 2021.04 | 40㎡ |
0.5km |
| 송천신일 | 1993 |
1억 9,400만 2026.02 | 85㎡ |
전세 1억 3,000만 2026.01 | 60㎡ |
0.6km |
| 현대(2차) | 1997 |
2억 1,500만 2026.01 | 75㎡ |
전세 1억 7,500만 2026.02 | 75㎡ |
0.6km |
| 현대3차 | 1998 |
2억 2,300만 2026.01 | 60㎡ |
전세 1억 4,400만 2026.01 | 60㎡ |
0.7km |