힐스테이트 선암호수공원 2단지
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 울산
- 공급위치
- 울산광역시 남구 야음동 829-20 일원 (44752)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 교보자산신탁(주)
- 시공사
- 현대건설(주)
- 총 공급세대
- 193세대
- 입주예정
- 2028년 2월
- 문의전화
- 0522578777
- 홈페이지
- https://www.hillstate.co.kr/s/seonam
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.12.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.29 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.30 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.30 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.31 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.31 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.29 ~ 2025.12.31 |
| 당첨자발표 | 2026.01.07 |
| 계약기간 | 2026.01.19 ~ 2026.01.21 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.2012A | 84.20 | 114.45 | 47 | 68 | 18 | 26 | 10 | 3 | 11 | 92,610 |
| 084.2325B | 84.23 | 116.05 | 32 | 44 | 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 93,390 |
| 168.3158 | 168.32 | 231.15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 240,435 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.2012A | 101 | 1순위 | 해당지역 | 227 | 2.25:1 |
| 084.2012A | 101 | 1순위 | 기타지역 | 20 | - |
| 084.2012A | 101 | 2순위 | 해당지역 | 23 | - |
| 084.2012A | 101 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 084.2325B | 68 | 1순위 | 해당지역 | 72 | 1.06:1 |
| 084.2325B | 68 | 1순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 084.2325B | 68 | 2순위 | 해당지역 | 11 | - |
| 084.2325B | 68 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 168.3158 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△1):1 |
| 168.3158 | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 168.3158 | 2 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 168.3158 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
울산광역시 남구 야음동 829-20 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 휴가팰리스 | 2017 |
3억 1,000만 2025.07 | 84㎡ |
2,500/100만 2024.09 | 84㎡ |
0.0km |
| 아름다운풍경 | 2007 |
2억 5,000만 2023.08 | 85㎡ |
전세 2억 2025.04 | 85㎡ |
0.2km |
| 해원빌리지 |
2억 4,500만 2021.08 | 85㎡ |
- | 0.2km | |
| 대현동디아채 | 2011 |
4억 5,000만 2025.12 | 85㎡ |
전세 3억 1,500만 2025.06 | 85㎡ |
0.2km |
| 효제로즈빌 |
2억 5,200만 2021.06 | 85㎡ |
- | 0.2km | |
| 대하아크로티 | 2009 |
2억 9,000만 2025.12 | 85㎡ |
2,000/100만 2025.04 | 85㎡ |
0.2km |
| 동광모닝스카이 | 2014 |
1억 5,000만 2026.02 | 50㎡ |
1,000/60만 2025.12 | 39㎡ |
0.3km |
| 울산대현시티프라디움 | 2022 |
6억 8,500만 2026.02 | 84㎡ |
5,000/126만 2025.11 | 85㎡ |
0.3km |
| 오션빌라 |
1억 5,250만 2024.05 | 81㎡ |
3,000/50만 2024.07 | 81㎡ |
0.3km | |
| 동양(690-18) |
1억 2,000만 2018.01 | 62㎡ |
4,000/30만 2024.09 | 62㎡ |
0.3km |