울산 호수공원 에일린의 뜰 2단지
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 울산
- 공급위치
- 울산광역시 남구 야음동 388-7번지 일원 (44765)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 아이에스동서(주)
- 시공사
- 아이에스동서(주)
- 총 공급세대
- 210세대
- 입주예정
- 2028년 9월
- 문의전화
- 0522577005
- 홈페이지
- https://www.울산호수공원-에일린의뜰.com
- 공고게재
- 경상일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.11.21 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.01 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.02 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.02 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.03 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.03 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
| 당첨자발표 | 2025.12.10 |
| 계약기간 | 2025.12.22 ~ 2025.12.24 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9836 | 59.98 | 81.51 | 25 | 37 | 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 52,400 |
| 084.8414B | 84.84 | 113.81 | 22 | 35 | 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 69,700 |
| 084.8705C | 84.87 | 113.82 | 13 | 19 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 68,700 |
| 084.9688A | 84.97 | 114.47 | 23 | 36 | 9 | 14 | 5 | 2 | 6 | 69,700 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9836 | 25 | 1순위 | 해당지역 | 1,088 | 43.52:1 |
| 059.9836 | 25 | 1순위 | 기타지역 | 75 | - |
| 059.9836 | 25 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9836 | 25 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8414B | 49 | 1순위 | 해당지역 | 80 | 1.63:1 |
| 084.8414B | 49 | 1순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 084.8414B | 49 | 2순위 | 해당지역 | 51 | - |
| 084.8414B | 49 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 084.8705C | 28 | 1순위 | 해당지역 | 52 | 1.86:1 |
| 084.8705C | 28 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 084.8705C | 28 | 2순위 | 해당지역 | 47 | - |
| 084.8705C | 28 | 2순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 084.9688A | 28 | 1순위 | 해당지역 | 286 | 10.21:1 |
| 084.9688A | 28 | 1순위 | 기타지역 | 12 | - |
| 084.9688A | 28 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9688A | 28 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
울산광역시 남구 야음동 388-7번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 삼한힐파크 | 2003 |
1억 8,000만 2026.02 | 60㎡ |
3,000/70만 2026.01 | 60㎡ |
0.1km |
| 지산오차드힐 | 2008 |
2억 9,500만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 5,000만 2025.12 | 85㎡ |
0.2km |
| 백양 | 1987 |
2억 1,000만 2025.09 | 55㎡ |
7,300/20만 2026.01 | 55㎡ |
0.2km |
| 울산호수공원대명루첸아파트 | 2020 |
6억 3,500만 2026.02 | 73㎡ |
전세 3억 7,000만 2026.02 | 73㎡ |
0.2km |
| 번영로센텀파크에일린의뜰 |
5억 8,000만 2025.12 | 70㎡ |
전세 5억 3,000만 2025.11 | 84㎡ |
0.3km | |
| 휴가팰리스 | 2017 |
3억 1,000만 2025.07 | 84㎡ |
2,500/100만 2024.09 | 84㎡ |
0.4km |
| 번영로하늘채센트럴파크 | 2022 |
6억 5,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 4억 3,000만 2026.02 | 60㎡ |
0.5km |
| 신선산아드리아 | 2020 |
3억 400만 2025.10 | 82㎡ |
3,000/80만 2025.07 | 84㎡ |
0.5km |
| 동양(690-18) |
1억 2,000만 2018.01 | 62㎡ |
4,000/30만 2024.09 | 62㎡ |
0.5km | |
| 오션빌라 |
1억 5,250만 2024.05 | 81㎡ |
3,000/50만 2024.07 | 81㎡ |
0.5km |