인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)(본청약)

발표완료 민영
분양가상한제 대규모택지

기본 정보

공급지역
인천
공급위치
인천광역시 중구 중산동 1958-8,9 (인천광역시 중구 중산동 RC4-1,2BL) (22394)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
디비종합건설주식회사,디비주택주식회사
시공사
대방건설 주식회사
총 공급세대
903세대
입주예정
2029년 10월
문의전화
16887377
홈페이지
http://www.detre-yj1.co.kr
공고게재
아시아경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2025.12.19
특별공급 접수 2025.12.29
1순위 해당지역 2025.12.30
1순위 기타지역 2025.12.30
2순위 해당지역 2025.12.31
2순위 기타지역 2025.12.31
청약접수 전체 2025.12.29 ~ 2025.12.31
당첨자발표 2026.01.07
계약기간 2026.01.18 ~ 2026.01.20

공급내역 (주택형별)

주택형 전용(㎡) 공급(㎡) 일반 특별 다자녀 신혼 생애최초 노부모 기관 기타 분양가(만원)
084.9670A 84.97 114.03 29 99 14 30 25 4 13 13 69,292
084.9966B 85.00 115.64 30 99 14 30 25 4 13 13 62,720
104.9695B 104.97 139.13 189 59 26 - - 8 - 25 79,751
104.9940A 104.99 139.25 188 59 26 - - 8 - 25 87,895
112.9721A 112.97 149.86 61 22 10 - - 3 - 9 90,683
112.9810B 112.98 150.62 51 17 8 - - 2 - 7 82,754

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
084.9670A 117 1순위 해당지역 74 1.25:1
084.9670A 117 1순위 기타지역 14 (△29):1
084.9670A 117 2순위 해당지역 26 1.73:1
084.9670A 117 2순위 기타지역 6 1.21:1
084.9966B 118 1순위 해당지역 55 (△4):1
084.9966B 118 1순위 기타지역 9 (△54):1
084.9966B 118 2순위 해당지역 15 (△12):1
084.9966B 118 2순위 기타지역 1 (△38):1
104.9695B 248 1순위 해당지역 14 (△110):1
104.9695B 248 1순위 기타지역 - (△234):1
104.9695B 248 2순위 해당지역 5 (△112):1
104.9695B 248 2순위 기타지역 - (△229):1
104.9940A 246 1순위 해당지역 12 (△111):1
104.9940A 246 1순위 기타지역 3 (△231):1
104.9940A 246 2순위 해당지역 3 (△113):1
104.9940A 246 2순위 기타지역 2 (△226):1
112.9721A 82 1순위 해당지역 11 (△30):1
112.9721A 82 1순위 기타지역 3 (△68):1
112.9721A 82 2순위 해당지역 9 (△25):1
112.9721A 82 2순위 기타지역 2 (△57):1
112.9810B 68 1순위 해당지역 8 (△26):1
112.9810B 68 1순위 기타지역 - (△60):1
112.9810B 68 2순위 해당지역 3 (△27):1
112.9810B 68 2순위 기타지역 - (△57):1

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로