2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경기 망포역 푸르지오 르마크 615 08.29 09.08~09.10 09.18 발표완료
충남 천안 아이파크 시티 2단지 977 08.29 09.08~09.10 09.16 발표완료
인천 두산위브 센트럴파크 강화 371 08.29 09.08~09.10 09.17 발표완료
서울 홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로 52 08.29 09.08~09.10 09.16 발표완료
인천 두산위브 더센트럴 도화 412 08.29 09.08~09.10 09.17 발표완료
부산 명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대 305 08.29 09.08~09.09 09.15 발표완료
서울 대방역 여의도 더로드캐슬 46 08.29 09.08~09.10 09.16 발표완료
경남 더샵 신문그리니티 2차 695 08.28 09.08~09.10 09.17 발표완료
경기 의정부우정 A1블록 공공분양주택(본청약) 538 08.28 09.15~09.19 10.01 발표완료
경기 탑석 푸르지오 파크7 935 08.25 09.04~09.08 09.12 발표완료
인천 엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 669 08.22 09.01~09.03 09.10 발표완료
강원 춘천 레이크시티 2차 아이파크 218 08.22 09.01~09.03 09.10 발표완료
경기 지웰 엘리움 양주 덕계역 1,355 08.22 09.01~09.03 09.10 발표완료
경기 용인 고진역 대광로제비앙 860 08.22 09.01~09.03 09.09 발표완료
부산 에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL) 1,370 08.22 09.01~09.03 09.10 발표완료
서울 잠실 르엘 216 08.19 08.29~09.03 09.09 발표완료
울산 더폴 우정 316 08.14 08.25~08.27 09.02 발표완료
강원 원주역 우미 린 더 스텔라 927 08.08 08.18~08.20 08.26 발표완료
경기 과천주암지구 C2블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 686 08.08 08.18~08.21 08.29 발표완료
충북 충주연수 경남아너스빌 센터원 243 08.07 08.12~08.14 08.22 발표완료