지웰 엘리움 양주 덕계역
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 양주시 덕계동 152번지 일원(양주 덕계공업지구 특별계획구역 복합용지 2BL) (11460)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 주식회사 신영피에프브이제3호,(주)신영
- 시공사
- 대방산업개발 주식회사
- 총 공급세대
- 1,355세대
- 입주예정
- 2029년 4월
- 문의전화
- 15330554
- 홈페이지
- https://sales.g-well.co.kr/yjdg/
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.08.22 |
| 특별공급 접수 | 2025.09.01 |
| 1순위 해당지역 | 2025.09.02 |
| 1순위 기타지역 | 2025.09.02 |
| 2순위 해당지역 | 2025.09.03 |
| 2순위 기타지역 | 2025.09.03 |
| 청약접수 전체 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 |
| 당첨자발표 | 2025.09.10 |
| 계약기간 | 2025.09.22 ~ 2025.09.24 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9922 | 58 | 1순위 | 해당지역 | 8 | (△50):1 |
| 049.9922 | 58 | 1순위 | 기타지역 | 9 | (△41):1 |
| 049.9922 | 58 | 2순위 | 해당지역 | - | (△41):1 |
| 049.9922 | 58 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△38):1 |
| 084.8338C | 109 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△107):1 |
| 084.8338C | 109 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△104):1 |
| 084.8338C | 109 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△103):1 |
| 084.8338C | 109 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△102):1 |
| 084.9740A | 549 | 1순위 | 해당지역 | 56 | (△493):1 |
| 084.9740A | 549 | 1순위 | 기타지역 | 27 | (△466):1 |
| 084.9740A | 549 | 2순위 | 해당지역 | 11 | (△455):1 |
| 084.9740A | 549 | 2순위 | 기타지역 | 15 | (△440):1 |
| 084.9870B | 298 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△294):1 |
| 084.9870B | 298 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△288):1 |
| 084.9870B | 298 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△284):1 |
| 084.9870B | 298 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△283):1 |
| 122.8858A | 152 | 1순위 | 해당지역 | - | (△152):1 |
| 122.8858A | 152 | 1순위 | 기타지역 | - | (△152):1 |
| 122.8858A | 152 | 2순위 | 해당지역 | - | (△152):1 |
| 122.8858A | 152 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△151):1 |
| 122.8925B | 153 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△150):1 |
| 122.8925B | 153 | 1순위 | 기타지역 | - | (△150):1 |
| 122.8925B | 153 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△149):1 |
| 122.8925B | 153 | 2순위 | 기타지역 | - | (△149):1 |
위치
경기도 양주시 덕계동 152번지 일원(양주 덕계공업지구 특별계획구역 복합용지 2BL)
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 1997 |
2억 2,000만 2024.01 | 85㎡ |
전세 1억 5,200만 2026.02 | 85㎡ |
0.2km |
| 양주윤중아파트 | 2002 |
2억 500만 2023.12 | 77㎡ |
전세 1억 2026.02 | 53㎡ |
0.2km |
| 양주회천한양수자인 | 2022 |
2억 8,450만 2023.11 | 56㎡ |
전세 2억 6,000만 2026.01 | 56㎡ |
0.3km |
| 삼희푸른마을아파트 | 1996 |
9,800만 2023.12 | 44㎡ |
1,000/50만 2026.02 | 44㎡ |
0.3km |
| 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 | 2023 |
4억 1,000만 2023.11 | 85㎡ |
전세 3억 2,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.6km |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 2022 |
3억 7,190만 2024.01 | 75㎡ |
3,000/110만 2026.02 | 75㎡ |
0.7km |
| 범양2단지 | 2006 |
2억 8,500만 2024.01 | 85㎡ |
전세 1억 5,750만 2026.02 | 85㎡ |
0.7km |
| 회천대광로제비앙더센트럴 | 2023 |
4억 6,000만 2024.01 | 85㎡ |
전세 2억 6,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.7km |
| 금용2 | 1992 |
1억 6,500만 2023.10 | 81㎡ |
전세 1억 3,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.8km |
| 범양1단지 | 2006 |
2억 7,000만 2024.01 | 84㎡ |
13,000/50만 2026.01 | 84㎡ |
0.8km |