회천중앙역 로제비앙 그랜드센텀
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 양주시 회정동 양주신도시 회천지구 A11블록 (11435)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)대광건영
- 시공사
- (주)대광건영
- 총 공급세대
- 642세대
- 입주예정
- 2026년 12월
- 문의전화
- 15223636
- 홈페이지
- https://회천중앙역로제비앙그랜드센텀.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.04.11 |
| 특별공급 접수 | 2025.04.21 |
| 1순위 해당지역 | 2025.04.22 |
| 1순위 기타지역 | 2025.04.22 |
| 1순위 기타경기 | 2025.04.22 |
| 2순위 해당지역 | 2025.04.23 |
| 2순위 기타지역 | 2025.04.23 |
| 2순위 기타경기 | 2025.04.23 |
| 청약접수 전체 | 2025.04.21 ~ 2025.04.23 |
| 당첨자발표 | 2025.04.29 |
| 계약기간 | 2025.05.12 ~ 2025.05.14 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8774A | 170 | 1순위 | 해당지역 | 25 | (△26):1 |
| 084.8774A | 170 | 1순위 | 기타지역 | 7 | (△115):1 |
| 084.8774A | 170 | 1순위 | 기타경기 | 23 | (△37):1 |
| 084.8774A | 170 | 2순위 | 해당지역 | 28 | (△7):1 |
| 084.8774A | 170 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△69):1 |
| 084.8774A | 170 | 2순위 | 기타경기 | 11 | (△19):1 |
| 084.9231B | 191 | 1순위 | 해당지역 | 142 | 2.49:1 |
| 084.9231B | 191 | 1순위 | 기타지역 | 30 | 1.68:1 |
| 084.9231B | 191 | 1순위 | 기타경기 | 84 | 4.45:1 |
| 084.9231B | 191 | 2순위 | 해당지역 | 37 | - |
| 084.9231B | 191 | 2순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 084.9231B | 191 | 2순위 | 기타경기 | 19 | - |
| 084.9475C | 168 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△44):1 |
| 084.9475C | 168 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△146):1 |
| 084.9475C | 168 | 1순위 | 기타경기 | 8 | (△70):1 |
| 084.9475C | 168 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△40):1 |
| 084.9475C | 168 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△136):1 |
| 084.9475C | 168 | 2순위 | 기타경기 | 3 | (△66):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 양주시 회정동 양주신도시 회천지구 A11블록
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 양주회정범양 | 2003 |
2억 3,000만 2024.01 | 85㎡ |
1,000/75만 2026.02 | 85㎡ |
0.3km |
| 금용2 | 1992 |
1억 6,500만 2023.10 | 81㎡ |
전세 1억 3,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.4km |
| 양주윤중아파트 | 2002 |
2억 500만 2023.12 | 77㎡ |
전세 1억 2026.02 | 53㎡ |
0.6km |
| 현대 | 1997 |
2억 2,000만 2024.01 | 85㎡ |
전세 1억 5,200만 2026.02 | 85㎡ |
0.7km |
| 범양2단지 | 2006 |
2억 8,500만 2024.01 | 85㎡ |
전세 1억 5,750만 2026.02 | 85㎡ |
1.0km |
| 청담마을(주공4단지) | 2001 |
2억 7,000만 2024.01 | 93㎡ |
전세 2억 2026.02 | 108㎡ |
1.0km |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 2022 |
3억 7,190만 2024.01 | 75㎡ |
3,000/110만 2026.02 | 75㎡ |
1.0km |
| 양주회천한양수자인 | 2022 |
2억 8,450만 2023.11 | 56㎡ |
전세 2억 6,000만 2026.01 | 56㎡ |
1.0km |
| 삼희푸른마을아파트 | 1996 |
9,800만 2023.12 | 44㎡ |
1,000/50만 2026.02 | 44㎡ |
1.0km |
| 범양1단지 | 2006 |
2억 7,000만 2024.01 | 84㎡ |
13,000/50만 2026.01 | 84㎡ |
1.0km |