2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경기 대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL) 452 07.18 07.28~07.30 08.05 발표완료
부산 가야역 롯데캐슬 스카이엘 725 07.18 07.28~07.30 08.05 발표완료
강원 트리븐 삼척 418 07.18 07.28~07.30 08.06 발표완료
광주 무등산 경남아너스빌 디원 293 07.18 07.28~07.30 08.06 발표완료
부산 북항 월드메르디앙 그랑블루 68 07.16 07.28~07.30 08.05 발표완료
부산 르엘 리버파크 센텀 2,070 07.11 07.21~07.23 07.29 발표완료
경기 클러스터용인 경남아너스빌 997 07.11 07.16~07.18 07.24 발표완료
경기 힐스테이트 회룡역파크뷰 674 07.11 07.21~07.23 07.29 발표완료
충북 신분평 더웨이시티 제일풍경채 655 07.11 07.21~07.23 07.29 발표완료
제주 외도 성원상떼빌 83 07.11 07.21~07.22 07.28 발표완료
충남 부여 골드클래스 413 07.10 07.21~07.23 07.30 발표완료
충남 아산 신창1차 광신프로그레스 450 07.04 07.14~07.16 07.22 발표완료
인천 검단호수공원역 중흥S-클래스 1,010 07.04 07.14~07.16 07.22 발표완료
경기 해링턴플레이스 풍무(1BL) 670 07.04 07.14~07.16 07.23 발표완료
경기 해링턴플레이스 풍무(2BL) 664 07.04 07.14~07.16 07.22 발표완료
경기 해링턴플레이스 풍무(3BL) 239 07.04 07.14~07.16 07.22 발표완료
대구 두류센트레빌 더 파크(조합원 취소분) 27 07.04 07.14~07.16 07.22 발표완료
광주 힐스테이트 신용 더리버(조합원 취소분) 15 07.02 07.14~07.15 07.21 발표완료
경기 고양장항지구 S-1블록 공공분양주택 (본청약) 869 06.30 07.14~07.18 08.05 발표완료
부산 쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드 137 06.27 07.07~07.09 07.16 발표완료