북항 월드메르디앙 그랑블루
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급위치
- 부산광역시 동구 초량동 648-13번지 (48796)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 주식회사 코람코자산신탁
- 시공사
- 마조아종합건설(주)
- 총 공급세대
- 68세대
- 입주예정
- 2025년 8월
- 문의전화
- 0514682502
- 홈페이지
- http://www.북항월드메르디앙.com
- 공고게재
- 국제신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.07.16 |
| 특별공급 접수 | 2025.07.28 |
| 1순위 해당지역 | 2025.07.29 |
| 1순위 기타지역 | 2025.07.29 |
| 2순위 해당지역 | 2025.07.30 |
| 2순위 기타지역 | 2025.07.30 |
| 청약접수 전체 | 2025.07.28 ~ 2025.07.30 |
| 당첨자발표 | 2025.08.05 |
| 계약기간 | 2025.08.16 ~ 2025.08.18 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070.3054C | 19 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△17):1 |
| 070.3054C | 19 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△16):1 |
| 070.3054C | 19 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△13):1 |
| 070.3054C | 19 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△12):1 |
| 070.3329A | 23 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△17):1 |
| 070.3329A | 23 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△16):1 |
| 070.3329A | 23 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△15):1 |
| 070.3329A | 23 | 2순위 | 기타지역 | - | (△15):1 |
| 070.7536B | 23 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△19):1 |
| 070.7536B | 23 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△17):1 |
| 070.7536B | 23 | 2순위 | 해당지역 | - | (△17):1 |
| 070.7536B | 23 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△16):1 |
| 096.6339A | 1 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 096.6339A | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 096.6339A | 1 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 096.6339A | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 142.8305A | 1 | 1순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 142.8305A | 1 | 1순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 142.8305A | 1 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 142.8305A | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
부산광역시 동구 초량동 648-13번지
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 동이라메르 |
1억 9,500만 2025.12 | 61㎡ |
500/60만 2025.08 | 43㎡ |
0.0km | |
| 한성아트빌 |
2억 500만 2024.07 | 81㎡ |
6,000/50만 2023.03 | 85㎡ |
0.1km | |
| 유승아트(110-41) |
1억 8,100만 2025.04 | 75㎡ |
전세 2억 2023.10 | 75㎡ |
0.1km | |
| 청명프렌즈 |
2억 3,000만 2018.01 | 49㎡ |
1,000/40만 2025.12 | 49㎡ |
0.1km | |
| 초량하이츠빌리지 |
3억 3,000만 2024.12 | 153㎡ |
- | 0.1km | |
| 그린시티빌 |
2억 4,000만 2021.02 | 84㎡ |
5,000/45만 2024.06 | 84㎡ |
0.1km | |
| 큰소나무빌라 | 2003 |
1억 7,000만 2023.08 | 72㎡ |
700/45만 2025.03 | 61㎡ |
0.2km |
| 썬리치 | 2004 |
1억 7,800만 2024.09 | 77㎡ |
2,000/60만 2021.07 | 80㎡ |
0.2km |
| 범양레우스센트럴베이 | 2020 |
4억 9,600만 2026.02 | 73㎡ |
전세 3억 2,550만 2026.02 | 74㎡ |
0.2km |
| 센텀동원2차 | 2017 |
2억 700만 2026.02 | 44㎡ |
전세 2억 500만 2026.01 | 64㎡ |
0.2km |