퀸즈이즈카운티
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급위치
- 부산광역시 동구 범일동 828-9번지 (48743)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 시공사
- (주)대성문,리즈건설(주),이채건설(주)
- 총 공급세대
- 268세대
- 입주예정
- 2026년 2월
- 문의전화
- 0516368289
- 홈페이지
- https://www.퀸즈이즈카운티.com
- 공고게재
- 국제신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.09.12 |
| 특별공급 접수 | 2025.09.17 |
| 1순위 해당지역 | 2025.09.18 |
| 1순위 기타지역 | 2025.09.18 |
| 2순위 해당지역 | 2025.09.19 |
| 2순위 기타지역 | 2025.09.19 |
| 청약접수 전체 | 2025.09.17 ~ 2025.09.19 |
| 당첨자발표 | 2025.09.25 |
| 계약기간 | 2025.10.10 ~ 2025.10.12 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 061.8564 | 54 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△52):1 |
| 061.8564 | 54 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△50):1 |
| 061.8564 | 54 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△48):1 |
| 061.8564 | 54 | 2순위 | 기타지역 | - | (△48):1 |
| 062.0058 | 52 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△50):1 |
| 062.0058 | 52 | 1순위 | 기타지역 | - | (△50):1 |
| 062.0058 | 52 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△49):1 |
| 062.0058 | 52 | 2순위 | 기타지역 | - | (△49):1 |
| 076.9923 | 27 | 1순위 | 해당지역 | - | (△27):1 |
| 076.9923 | 27 | 1순위 | 기타지역 | - | (△27):1 |
| 076.9923 | 27 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△26):1 |
| 076.9923 | 27 | 2순위 | 기타지역 | - | (△26):1 |
| 084.9060A | 54 | 1순위 | 해당지역 | 8 | (△46):1 |
| 084.9060A | 54 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△45):1 |
| 084.9060A | 54 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△42):1 |
| 084.9060A | 54 | 2순위 | 기타지역 | - | (△42):1 |
| 084.9151D | 27 | 1순위 | 해당지역 | - | (△27):1 |
| 084.9151D | 27 | 1순위 | 기타지역 | - | (△27):1 |
| 084.9151D | 27 | 2순위 | 해당지역 | - | (△27):1 |
| 084.9151D | 27 | 2순위 | 기타지역 | - | (△27):1 |
| 084.9645B | 26 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△24):1 |
| 084.9645B | 26 | 1순위 | 기타지역 | - | (△24):1 |
| 084.9645B | 26 | 2순위 | 해당지역 | - | (△24):1 |
| 084.9645B | 26 | 2순위 | 기타지역 | - | (△24):1 |
| 084.9738C | 26 | 1순위 | 해당지역 | - | (△26):1 |
| 084.9738C | 26 | 1순위 | 기타지역 | - | (△26):1 |
| 084.9738C | 26 | 2순위 | 해당지역 | - | (△26):1 |
| 084.9738C | 26 | 2순위 | 기타지역 | - | (△26):1 |
위치
부산광역시 동구 범일동 828-9번지
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 삼익 |
3억 5,000만 2024.10 | 83㎡ |
500/20만 2023.04 | 83㎡ |
0.2km | |
| 센추리빌라 |
1억 100만 2021.02 | 42㎡ |
- | 0.3km | |
| 홍익빌레트Ⅲ |
1억 7,000만 2026.01 | 50㎡ |
2,000/60만 2025.11 | 49㎡ |
0.3km | |
| 성동 | 1974 |
4억 2,500만 2025.12 | 49㎡ |
500/30만 2026.02 | 49㎡ |
0.4km |
| 동양크리스탈 |
2억 1,500만 2026.01 | 115㎡ |
- | 0.5km | |
| 리버빌 |
5억 1,000만 2026.01 | 75㎡ |
전세 1억 3,000만 2024.06 | 75㎡ |
0.5km | |
| 세종그랑시아 | 2006 |
3억 7,000만 2025.10 | 85㎡ |
전세 2억 6,000만 2025.10 | 85㎡ |
0.5km |
| 범일역이즈팰리스 | 2016 |
2억 2,000만 2025.12 | 49㎡ |
19,800/10만 2026.01 | 49㎡ |
0.5km |
| 금초파크 | 2017 |
1억 8,700만 2023.01 | 50㎡ |
전세 1억 2,000만 2024.03 | 50㎡ |
0.5km |
| 한성기린 | 1997 |
1억 6,250만 2026.01 | 60㎡ |
전세 1억 3,000만 2025.12 | 60㎡ |
0.5km |