서면 써밋 더뉴
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급위치
- 부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원 (47293)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)대우건설
- 시공사
- (주)대우건설
- 총 공급세대
- 919세대
- 입주예정
- 2031년 4월
- 문의전화
- 18000919
- 홈페이지
- https://www.prugio.com/summit/thenew
- 공고게재
- 내일신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.08.07 |
| 특별공급 접수 | 2025.08.18 |
| 1순위 해당지역 | 2025.08.19 |
| 1순위 기타지역 | 2025.08.19 |
| 2순위 해당지역 | 2025.08.20 |
| 2순위 기타지역 | 2025.08.20 |
| 청약접수 전체 | 2025.08.18 ~ 2025.08.20 |
| 당첨자발표 | 2025.08.26 |
| 계약기간 | 2025.09.08 ~ 2025.09.10 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.3608A | 77 | 1순위 | 해당지역 | 1,476 | 19.17:1 |
| 084.3608A | 77 | 1순위 | 기타지역 | 158 | - |
| 084.3608A | 77 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.3608A | 77 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.7812B | 69 | 1순위 | 해당지역 | 740 | 10.72:1 |
| 084.7812B | 69 | 1순위 | 기타지역 | 83 | - |
| 084.7812B | 69 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.7812B | 69 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 122.1085 | 142 | 1순위 | 해당지역 | 49 | (△93):1 |
| 122.1085 | 142 | 1순위 | 기타지역 | 7 | (△86):1 |
| 122.1085 | 142 | 2순위 | 해당지역 | 103 | 1.20:1 |
| 122.1085 | 142 | 2순위 | 기타지역 | 10 | - |
| 131.1618C | 69 | 1순위 | 해당지역 | - | (△69):1 |
| 131.1618C | 69 | 1순위 | 기타지역 | - | (△69):1 |
| 131.1618C | 69 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△68):1 |
| 131.1618C | 69 | 2순위 | 기타지역 | - | (△68):1 |
| 131.7346A | 136 | 1순위 | 해당지역 | 30 | (△106):1 |
| 131.7346A | 136 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△100):1 |
| 131.7346A | 136 | 2순위 | 해당지역 | 24 | (△76):1 |
| 131.7346A | 136 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△69):1 |
| 131.7346T | 8 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△6):1 |
| 131.7346T | 8 | 1순위 | 기타지역 | - | (△6):1 |
| 131.7346T | 8 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△3):1 |
| 131.7346T | 8 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△2):1 |
| 131.8835B | 43 | 1순위 | 해당지역 | 7 | (△36):1 |
| 131.8835B | 43 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△34):1 |
| 131.8835B | 43 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△29):1 |
| 131.8835B | 43 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△28):1 |
| 131.8835T | 8 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△4):1 |
| 131.8835T | 8 | 1순위 | 기타지역 | - | (△4):1 |
| 131.8835T | 8 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△1):1 |
| 131.8835T | 8 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 |
| 136.6995C | 10 | 1순위 | 해당지역 | - | (△10):1 |
| 136.6995C | 10 | 1순위 | 기타지역 | - | (△10):1 |
| 136.6995C | 10 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△7):1 |
| 136.6995C | 10 | 2순위 | 기타지역 | - | (△7):1 |
| 136.6995D | 10 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△7):1 |
| 136.6995D | 10 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△6):1 |
| 136.6995D | 10 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△2):1 |
| 136.6995D | 10 | 2순위 | 기타지역 | - | (△2):1 |
| 136.7396A | 10 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△9):1 |
| 136.7396A | 10 | 1순위 | 기타지역 | - | (△9):1 |
| 136.7396A | 10 | 2순위 | 해당지역 | - | (△9):1 |
| 136.7396A | 10 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△8):1 |
| 136.7396B | 10 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△8):1 |
| 136.7396B | 10 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△6):1 |
| 136.7396B | 10 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△5):1 |
| 136.7396B | 10 | 2순위 | 기타지역 | - | (△5):1 |
| 147.7718 | 166 | 1순위 | 해당지역 | 27 | (△139):1 |
| 147.7718 | 166 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△134):1 |
| 147.7718 | 166 | 2순위 | 해당지역 | 12 | (△122):1 |
| 147.7718 | 166 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△117):1 |
위치
부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 포세이돈비 |
7,952만 2024.07 | 21㎡ |
1,000/42만 2025.12 | 21㎡ |
0.2km | |
| 대성 |
2억 1,000만 2022.05 | 90㎡ |
1,000/55만 2024.09 | 69㎡ |
0.2km | |
| 서면베스트빌 |
3억 2,500만 2025.02 | 85㎡ |
전세 1억 6,100만 2026.01 | 85㎡ |
0.2km | |
| 세원하우스 |
5,330만 2015.08 | 12㎡ |
1,500/35만 2026.01 | 15㎡ |
0.2km | |
| 동남하이츠빌라트 |
2억 400만 2022.11 | 85㎡ |
2,000/80만 2024.08 | 85㎡ |
0.2km | |
| 서면팰리스 |
2억 1,500만 2022.08 | 46㎡ |
1,000/75만 2025.10 | 46㎡ |
0.3km | |
| 남경하이츠빌라 |
2억 1,000만 2024.11 | 84㎡ |
8,000/35만 2025.05 | 83㎡ |
0.3km | |
| 홍익빌레트 |
2억 5,300만 2021.07 | 76㎡ |
2,000/80만 2025.10 | 76㎡ |
0.3km | |
| 프리미엄안단테 |
1억 7,200만 2021.12 | 47㎡ |
2,000/70만 2025.05 | 49㎡ |
0.4km | |
| 명가포레스트 |
2억 3,700만 2021.02 | 52㎡ |
500/90만 2025.10 | 47㎡ |
0.4km |