해링턴플레이스 풍무(1BL)
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 김포시 풍무동 483-7번지 일대 (경기도 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택 1단지) (10115)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
- 시공사
- 효성중공업 주식회사
- 총 공급세대
- 670세대
- 입주예정
- 2028년 8월
- 문의전화
- 18779877
- 홈페이지
- http://www.해링턴플레이스풍무.com
- 공고게재
- 아시아타임즈
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.07.04 |
| 특별공급 접수 | 2025.07.14 |
| 1순위 해당지역 | 2025.07.15 |
| 1순위 기타지역 | 2025.07.15 |
| 2순위 해당지역 | 2025.07.16 |
| 2순위 기타지역 | 2025.07.16 |
| 청약접수 전체 | 2025.07.14 ~ 2025.07.16 |
| 당첨자발표 | 2025.07.23 |
| 계약기간 | 2025.08.04 ~ 2025.08.06 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.7280C | 43 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△42):1 |
| 074.7280C | 43 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△34):1 |
| 074.7280C | 43 | 2순위 | 해당지역 | - | (△34):1 |
| 074.7280C | 43 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△33):1 |
| 074.8617A | 77 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△71):1 |
| 074.8617A | 77 | 1순위 | 기타지역 | 27 | (△44):1 |
| 074.8617A | 77 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△39):1 |
| 074.8617A | 77 | 2순위 | 기타지역 | 10 | (△29):1 |
| 074.9448B | 47 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△46):1 |
| 074.9448B | 47 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△40):1 |
| 074.9448B | 47 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△39):1 |
| 074.9448B | 47 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△37):1 |
| 084.6833B | 120 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△119):1 |
| 084.6833B | 120 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△113):1 |
| 084.6833B | 120 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△112):1 |
| 084.6833B | 120 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△109):1 |
| 084.7531A | 246 | 1순위 | 해당지역 | 7 | (△239):1 |
| 084.7531A | 246 | 1순위 | 기타지역 | 45 | (△194):1 |
| 084.7531A | 246 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△191):1 |
| 084.7531A | 246 | 2순위 | 기타지역 | 11 | (△180):1 |
| 084.9013C | 88 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△85):1 |
| 084.9013C | 88 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△80):1 |
| 084.9013C | 88 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△77):1 |
| 084.9013C | 88 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△76):1 |
위치
경기도 김포시 풍무동 483-7번지 일대 (경기도 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택 1단지)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 풍무자이2단지 | 2010 |
5억 5,000만 2023.11 | 133㎡ |
전세 2억 6,250만 2025.11 | 85㎡ |
0.1km |
| 한화유로메트로2차 | 2014 |
4억 7,200만 2024.01 | 85㎡ |
3,500/140만 2026.02 | 85㎡ |
0.3km |
| 풍무자이1단지 | 2010 |
5억 500만 2024.01 | 106㎡ |
전세 4억 2026.01 | 85㎡ |
0.4km |
| 풍무꿈에그린더포레듀5단지 | 2018 |
3억 3,000만 2024.01 | 60㎡ |
전세 3억 2026.01 | 60㎡ |
0.4km |
| 양도마을(서해그랑블) | 2000 |
3억 9,500만 2024.01 | 109㎡ |
3,000/152만 2026.02 | 147㎡ |
0.5km |
| 한화유로메트로1차 | 2014 |
5억 2,700만 2024.01 | 102㎡ |
전세 4억 2026.02 | 102㎡ |
0.5km |
| 삼용 | 1997 |
2억 2,750만 2024.01 | 60㎡ |
전세 2억 7,000만 2026.01 | 127㎡ |
0.6km |
| 유현마을(현대프라임빌) | 2003 |
4억 2024.01 | 135㎡ |
전세 3억 3,000만 2026.01 | 177㎡ |
0.6km |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | 2018 |
4억 6,000만 2024.01 | 75㎡ |
5,000/120만 2026.02 | 60㎡ |
0.6km |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 2016 |
5억 9,900만 2024.01 | 85㎡ |
3,000/135만 2026.02 | 60㎡ |
0.7km |