풍무역 푸르지오 더 마크
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 김포시 사우동 428-3 일원 (풍무역세권 도시개발사업 B3블록) (10112)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)대우건설,디에스케이피에프브이주식회사
- 시공사
- (주)대우건설
- 총 공급세대
- 1,524세대
- 입주예정
- 2028년 11월
- 문의전화
- 16613353
- 홈페이지
- https://www.prugio.com/hb/2025/themark/
- 공고게재
- 내일신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.10.24 |
| 특별공급 접수 | 2025.11.03 |
| 1순위 해당지역 | 2025.11.04 |
| 1순위 기타지역 | 2025.11.04 |
| 2순위 해당지역 | 2025.11.05 |
| 2순위 기타지역 | 2025.11.05 |
| 청약접수 전체 | 2025.11.03 ~ 2025.11.05 |
| 당첨자발표 | 2025.11.12 |
| 계약기간 | 2025.11.24 ~ 2025.11.27 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.0362B | 111 | 1순위 | 해당지역 | 363 | 3.27:1 |
| 074.0362B | 111 | 1순위 | 기타지역 | 382 | - |
| 074.0362B | 111 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.0362B | 111 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.0807A | 206 | 1순위 | 해당지역 | 1,611 | 7.82:1 |
| 074.0807A | 206 | 1순위 | 기타지역 | 1,072 | - |
| 074.0807A | 206 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.0807A | 206 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.5088C | 22 | 1순위 | 해당지역 | 183 | 8.32:1 |
| 084.5088C | 22 | 1순위 | 기타지역 | 126 | - |
| 084.5088C | 22 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.5088C | 22 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.6290A | 179 | 1순위 | 해당지역 | 3,509 | 19.60:1 |
| 084.6290A | 179 | 1순위 | 기타지역 | 1,782 | - |
| 084.6290A | 179 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.6290A | 179 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9946B | 40 | 1순위 | 해당지역 | 441 | 11.03:1 |
| 084.9946B | 40 | 1순위 | 기타지역 | 252 | - |
| 084.9946B | 40 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9946B | 40 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
경기도 김포시 사우동 428-3 일원 (풍무역세권 도시개발사업 B3블록)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 길훈4차 | 1996 |
2억 7,500만 2023.11 | 76㎡ |
전세 6,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.6km |
| 김포사우아이파크 | 2018 |
5억 9,300만 2024.01 | 85㎡ |
전세 3억 5,000만 2026.02 | 60㎡ |
0.7km |
| 풍무센트럴푸르지오 | 2018 |
6억 2024.01 | 72㎡ |
전세 4억 4,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.9km |
| 풍년마을(현대) | 1998 |
2억 8,000만 2023.12 | 60㎡ |
7,500/55만 2026.01 | 60㎡ |
1.0km |
| 풍년마을(흥화) | 1998 |
2억 8,000만 2023.12 | 60㎡ |
전세 2억 3,500만 2026.02 | 60㎡ |
1.0km |
| 풍년마을(진흥) | 1998 |
2억 9,700만 2024.01 | 60㎡ |
전세 2억 4,000만 2025.12 | 60㎡ |
1.0km |
| 풍년마을(건영) | 2001 |
3억 700만 2023.12 | 84㎡ |
전세 2억 4,500만 2026.01 | 84㎡ |
1.0km |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 2016 |
5억 9,900만 2024.01 | 85㎡ |
3,000/135만 2026.02 | 60㎡ |
1.0km |
| 풍년마을(대우) | 2002 |
3억 7,000만 2024.01 | 76㎡ |
전세 2억 8,000만 2025.10 | 76㎡ |
1.0km |
| 풍년마을(동양) | 1999 |
4억 4,500만 2023.10 | 85㎡ |
전세 2억 9,400만 2026.02 | 85㎡ |
1.1km |