오퍼스 한강 스위첸
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-11번지 일원 (10121)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)한강시네폴리스개발
- 시공사
- (주)케이씨씨건설
- 총 공급세대
- 1,029세대
- 입주예정
- 2028년 8월
- 문의전화
- 0319971100
- 홈페이지
- https://opus-switzen.com/
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.06.27 |
| 특별공급 접수 | 2025.07.07 |
| 1순위 해당지역 | 2025.07.08 |
| 1순위 기타지역 | 2025.07.08 |
| 2순위 해당지역 | 2025.07.09 |
| 2순위 기타지역 | 2025.07.09 |
| 청약접수 전체 | 2025.07.07 ~ 2025.07.09 |
| 당첨자발표 | 2025.07.18 |
| 계약기간 | 2025.07.29 ~ 2025.07.31 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9804A | 421 | 1순위 | 해당지역 | 420 | (△1):1 |
| 084.9804A | 421 | 1순위 | 기타지역 | 281 | 281.00:1 |
| 084.9804A | 421 | 2순위 | 해당지역 | 88 | - |
| 084.9804A | 421 | 2순위 | 기타지역 | 138 | - |
| 084.9850B | 34 | 1순위 | 해당지역 | 203 | 5.97:1 |
| 084.9850B | 34 | 1순위 | 기타지역 | 125 | - |
| 084.9850B | 34 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9850B | 34 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9901C | 163 | 1순위 | 해당지역 | 55 | (△108):1 |
| 084.9901C | 163 | 1순위 | 기타지역 | 50 | (△58):1 |
| 084.9901C | 163 | 2순위 | 해당지역 | 26 | (△32):1 |
| 084.9901C | 163 | 2순위 | 기타지역 | 41 | 1.28:1 |
| 099.9796A | 44 | 1순위 | 해당지역 | 87 | 1.98:1 |
| 099.9796A | 44 | 1순위 | 기타지역 | 30 | - |
| 099.9796A | 44 | 2순위 | 해당지역 | 17 | - |
| 099.9796A | 44 | 2순위 | 기타지역 | 13 | - |
| 099.9853B | 44 | 1순위 | 해당지역 | 83 | 1.89:1 |
| 099.9853B | 44 | 1순위 | 기타지역 | 25 | - |
| 099.9853B | 44 | 2순위 | 해당지역 | 6 | - |
| 099.9853B | 44 | 2순위 | 기타지역 | 9 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-11번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 풍년마을(건영) | 2001 |
3억 700만 2023.12 | 84㎡ |
전세 2억 4,500만 2026.01 | 84㎡ |
1.1km |
| 김포사우아이파크 | 2018 |
5억 9,300만 2024.01 | 85㎡ |
전세 3억 5,000만 2026.02 | 60㎡ |
1.2km |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 2020 |
5억 7,800만 2024.01 | 77㎡ |
전세 4억 3,000만 2026.02 | 85㎡ |
1.2km |
| 풍년마을(흥화) | 1998 |
2억 8,000만 2023.12 | 60㎡ |
전세 2억 3,500만 2026.02 | 60㎡ |
1.2km |
| 풍년마을(진흥) | 1998 |
2억 9,700만 2024.01 | 60㎡ |
전세 2억 4,000만 2025.12 | 60㎡ |
1.2km |
| 힐스테이트 리버시티 1단지 | 2020 |
6억 2024.01 | 85㎡ |
전세 3억 7,000만 2026.01 | 77㎡ |
1.2km |
| 풍년마을(삼보) | 1998 |
4억 2023.11 | 84㎡ |
전세 2억 8,500만 2026.01 | 84㎡ |
1.3km |
| 풍년마을(대우) | 2002 |
3억 7,000만 2024.01 | 76㎡ |
전세 2억 8,000만 2025.10 | 76㎡ |
1.4km |
| 풍년마을(영풍) | 1999 |
5억 8,500만 2023.11 | 135㎡ |
전세 4억 5,000만 2026.02 | 135㎡ |
1.5km |
| 풍년마을(현대) | 1998 |
2억 8,000만 2023.12 | 60㎡ |
7,500/55만 2026.01 | 60㎡ |
1.6km |