쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급위치
- 부산광역시 동래구 온천동 1370-1번지 일원 (47712)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 온천제2공영아파트일원가로주택정비사업조합
- 시공사
- 쌍용건설(주)
- 총 공급세대
- 137세대
- 입주예정
- 2028년 8월
- 문의전화
- 0515028555
- 홈페이지
- https://쌍용더플래티넘동래아시아드.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.06.27 |
| 특별공급 접수 | 2025.07.07 |
| 1순위 해당지역 | 2025.07.08 |
| 1순위 기타지역 | 2025.07.08 |
| 2순위 해당지역 | 2025.07.09 |
| 2순위 기타지역 | 2025.07.09 |
| 청약접수 전체 | 2025.07.07 ~ 2025.07.09 |
| 당첨자발표 | 2025.07.16 |
| 계약기간 | 2025.07.28 ~ 2025.07.30 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7720A | 10 | 1순위 | 해당지역 | 40 | 4.00:1 |
| 059.7720A | 10 | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 059.7720A | 10 | 2순위 | 해당지역 | 29 | - |
| 059.7720A | 10 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 059.9598E | 1 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 7.00:1 |
| 059.9598E | 1 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9598E | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9598E | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9740B | 20 | 1순위 | 해당지역 | 136 | 6.80:1 |
| 059.9740B | 20 | 1순위 | 기타지역 | 12 | - |
| 059.9740B | 20 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9740B | 20 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9974C | 7 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 1.14:1 |
| 059.9974C | 7 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 059.9974C | 7 | 2순위 | 해당지역 | 10 | - |
| 059.9974C | 7 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 084.8955A | 3 | 1순위 | 해당지역 | 41 | 13.67:1 |
| 084.8955A | 3 | 1순위 | 기타지역 | 5 | - |
| 084.8955A | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8955A | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9453B | 25 | 1순위 | 해당지역 | 30 | 1.20:1 |
| 084.9453B | 25 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 084.9453B | 25 | 2순위 | 해당지역 | 16 | - |
| 084.9453B | 25 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 084.9891C | 13 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△7):1 |
| 084.9891C | 13 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△5):1 |
| 084.9891C | 13 | 2순위 | 해당지역 | 7 | 1.40:1 |
| 084.9891C | 13 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
부산광역시 동래구 온천동 1370-1번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 광명캐슬 |
2억 1,000만 2026.02 | 77㎡ |
- | 0.1km | |
| 세롬스카이빌 |
2억 2021.08 | 82㎡ |
- | 0.1km | |
| 시티하임 |
1억 7,300만 2025.04 | 75㎡ |
- | 0.1km | |
| 허브센티움 |
2억 2,800만 2024.06 | 79㎡ |
전세 1억 2025.04 | 49㎡ |
0.1km | |
| 서강빌트 |
1억 9,500만 2021.10 | 84㎡ |
- | 0.1km | |
| 센텀빌 |
1억 5,000만 2024.06 | 43㎡ |
전세 1억 2,500만 2025.12 | 46㎡ |
0.2km | |
| 동산201동 |
6억 1,000만 2021.08 | 84㎡ |
전세 1억 5,000만 2025.01 | 84㎡ |
0.2km | |
| 덕성아트빌 |
2억 8,200만 2022.07 | 85㎡ |
3,000/65만 2025.01 | 85㎡ |
0.2km | |
| 골드리버 |
1억 7,700만 2025.12 | 59㎡ |
4,000/100만 2025.12 | 59㎡ |
0.2km | |
| 춘당탑스빌 |
1억 1,000만 2024.12 | 81㎡ |
1,000/20만 2021.02 | 81㎡ |
0.2km |