힐스테이트 사직 아시아드
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급위치
- 부산광역시 동래구 사직2동 630번지 일원 (47871)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 사직1-6지구 재건축정비사업조합
- 시공사
- 현대건설(주)
- 총 공급세대
- 302세대
- 입주예정
- 2029년 2월
- 문의전화
- 15518235
- 홈페이지
- https://hillstate.co.kr/s/sajik
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.09.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.09.29 |
| 1순위 해당지역 | 2025.09.30 |
| 1순위 기타지역 | 2025.09.30 |
| 2순위 해당지역 | 2025.10.01 |
| 2순위 기타지역 | 2025.10.01 |
| 청약접수 전체 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 |
| 당첨자발표 | 2025.10.16 |
| 계약기간 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.9871 | 21 | 1순위 | 해당지역 | 9 | (△12):1 |
| 050.9871 | 21 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△6):1 |
| 050.9871 | 21 | 2순위 | 해당지역 | 46 | 7.67:1 |
| 050.9871 | 21 | 2순위 | 기타지역 | 18 | - |
| 059.9648A | 11 | 1순위 | 해당지역 | 166 | 15.09:1 |
| 059.9648A | 11 | 1순위 | 기타지역 | 21 | - |
| 059.9648A | 11 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9648A | 11 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9740C | 4 | 1순위 | 해당지역 | 28 | 7.00:1 |
| 059.9740C | 4 | 1순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 059.9740C | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9740C | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9760B | 15 | 1순위 | 해당지역 | 178 | 11.87:1 |
| 059.9760B | 15 | 1순위 | 기타지역 | 22 | - |
| 059.9760B | 15 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9760B | 15 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 078.9895 | 27 | 1순위 | 해당지역 | 182 | 6.74:1 |
| 078.9895 | 27 | 1순위 | 기타지역 | 28 | - |
| 078.9895 | 27 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 078.9895 | 27 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.6669C | 26 | 1순위 | 해당지역 | 354 | 13.62:1 |
| 084.6669C | 26 | 1순위 | 기타지역 | 19 | - |
| 084.6669C | 26 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.6669C | 26 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9012A | 4 | 1순위 | 해당지역 | 259 | 64.75:1 |
| 084.9012A | 4 | 1순위 | 기타지역 | 45 | - |
| 084.9012A | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9012A | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9807B | 36 | 1순위 | 해당지역 | 1,048 | 29.11:1 |
| 084.9807B | 36 | 1순위 | 기타지역 | 93 | - |
| 084.9807B | 36 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9807B | 36 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
부산광역시 동래구 사직2동 630번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 유림하이츠2차 |
4억 6,000만 2022.07 | 123㎡ |
전세 3억 2020.06 | 134㎡ |
0.1km | |
| 로얄2 |
5억 500만 2021.10 | 52㎡ |
전세 6,000만 2021.07 | 52㎡ |
0.1km | |
| 유림하이츠1차 |
4억 5,700만 2017.06 | 121㎡ |
전세 1억 7,500만 2020.05 | 120㎡ |
0.1km | |
| 대건빌라 |
2억 6,000만 2022.01 | 54㎡ |
500/10만 2021.03 | 60㎡ |
0.1km | |
| 동일 |
5억 2021.09 | 47㎡ |
전세 1억 2,500만 2020.10 | 77㎡ |
0.1km | |
| 남평파크뷰 |
1억 7,000만 2020.01 | 85㎡ |
전세 1억 3,000만 2024.04 | 85㎡ |
0.2km | |
| 현대빌라 |
2억 1,400만 2025.12 | 165㎡ |
전세 1억 9,000만 2025.08 | 165㎡ |
0.2km | |
| 신공영 |
1억 9,000만 2025.12 | 81㎡ |
전세 1억 2,500만 2025.12 | 81㎡ |
0.3km | |
| 사직하늘채리센티아 |
7억 3,500만 2026.02 | 85㎡ |
전세 4억 7,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.4km | |
| 사직쌍용예가 | 2006 |
5억 9,750만 2026.02 | 85㎡ |
5,000/110만 2026.02 | 85㎡ |
0.4km |