2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
인천 해링턴 스퀘어 산곡역 1,248 04.11 04.21~04.23 04.29 발표완료
경기 회천중앙역 로제비앙 그랜드센텀 642 04.11 04.21~04.23 04.29 발표완료
부산 해운대 하이루프33 44 04.10 04.21~04.22 04.28 발표완료
경기 양주역 제일풍경채 위너스카이 702 04.04 04.14~04.16 04.22 발표완료
경기 힐스테이트 용인마크밸리 660 04.04 04.14~04.16 04.22 발표완료
충북 청주테크노폴리스 아테라 2차(A7BL) 576 04.04 04.14~04.17 04.23 발표완료
경기 두산위브더제니스 평내호평역 N49 548 04.04 04.14~04.16 04.22 발표완료
강원 강릉 영무예다음 어반포레 148 03.31 04.10~04.14 04.18 발표완료
경기 교산 푸르지오 더 퍼스트(본청약) 1,115 03.31 04.29~05.09 05.23 발표완료
경기 구리 한양립스 68 03.31 04.10~04.14 04.18 발표완료
부산 동래 반도 유보라 400 03.21 03.31~04.02 04.08 발표완료
경남 창원 메가시티 자이앤위브 2,041 03.21 03.31~04.02 04.08 발표완료
대전 대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드센트럴(조합원 취소분) 4 03.21 03.31~04.01 04.07 발표완료
경북 힐스테이트 더샵 상생공원 1단지 999 03.21 03.31~04.02 04.08 발표완료
경기 풍무역 롯데캐슬 시그니처 720 03.21 03.31~04.02 04.08 발표완료
부산 에코델타시티 아테라(24BL) 1,025 03.21 03.31~04.02 04.08 발표완료
충북 한화포레나 충주호암(조합원 취소분) 148 03.21 03.31~04.02 04.08 발표완료
대전 선화동 참좋은아파트 우선분양전환 후 잔여세대 123 03.19 03.31~04.01 04.07 발표완료
대전 판암동 참좋은아파트 우선분양전환 후 잔여세대 29 03.19 03.31~04.01 04.07 발표완료
전북 본 아르떼 리버뷰 277 03.14 03.24~03.26 04.01 발표완료