2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경기 고양창릉지구 S-5블록 공공분양주택(본청약) 759 01.31 02.17~02.21 03.06 발표완료
경기 고양창릉지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 603 01.31 02.17~02.21 03.06 발표완료
울산 남울산 노르웨이숲 332 01.24 02.03~02.05 02.11 발표완료
경기 부천 중앙하이츠 심곡 102동 40 01.17 01.31~02.04 02.10 발표완료
광주 한양립스 에듀포레 118 01.17 02.03~02.05 02.11 발표완료
서울 래미안 원페를라 482 01.17 02.03~02.06 02.12 발표완료
경기 양주 용암 영무 예다음 더퍼스트 285 01.17 01.31~02.04 02.10 발표완료
세종 세종 5-1 양우내안애 아스펜 698 01.10 01.20~01.22 02.03 발표완료
부산 한화포레나 부산덕천3차 116 01.09 01.20~01.22 02.03 발표완료
전북 더샵 라비온드 1,426 01.09 01.20~01.22 02.03 발표완료
대구 더 팰리스트 데시앙 418 12.31 01.13~01.15 01.21 발표완료
경기 성남금토 A-4블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 766 12.31 01.13~01.16 01.24 발표완료
인천 인천강화서희스타힐스 1단지(조합원 취소세대) 17 12.30 01.09~01.13 01.17 발표완료
경기 의왕청계2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 320 12.30 01.15~01.17 01.24 발표완료
부산 부산에코델타시티 대방 엘리움 리버뷰 470 12.27 01.08~01.10 01.16 발표완료
충남 천안 두정역 양우내안애 퍼스트로 416 12.24 01.03~01.07 01.13 발표완료
충남 탕정 푸르지오 센터파크 1,416 12.20 12.30~01.03 01.09 발표완료
충남 청양 금성백조 예미지 퍼스트클래스 182 12.20 12.26~12.30 01.06 발표완료
경기 의왕 월암지구 대방 디에트르 레이크파크 702 12.20 12.30~01.02 01.08 발표완료
충북 청주테크노폴리스 하트리움 더 메트로(S4블록) 599 12.20 12.30~01.03 01.09 발표완료