래미안 원페를라
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대 (06562)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 방배6구역주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 삼성물산(주)
- 총 공급세대
- 482세대
- 입주예정
- 2025년 11월
- 문의전화
- 024071097
- 홈페이지
- https://www.raemian.co.kr
- 공고게재
- 한국경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.01.17 |
| 특별공급 접수 | 2025.02.03 |
| 1순위 해당지역 | 2025.02.04 |
| 1순위 기타지역 | 2025.02.05 |
| 2순위 해당지역 | 2025.02.06 |
| 2순위 기타지역 | 2025.02.06 |
| 청약접수 전체 | 2025.02.03 ~ 2025.02.06 |
| 당첨자발표 | 2025.02.12 |
| 계약기간 | 2025.02.24 ~ 2025.02.27 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7800C | 14 | 1순위 | 해당지역 | 2,410 | 172.14:1 |
| 059.7800C | 14 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.7800C | 14 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.7800C | 14 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9500B | 30 | 1순위 | 해당지역 | 9,223 | 307.43:1 |
| 059.9500B | 30 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9500B | 30 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9500B | 30 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9800A | 35 | 1순위 | 해당지역 | 10,680 | 305.14:1 |
| 059.9800A | 35 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9800A | 35 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9800A | 35 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.6800B | 82 | 1순위 | 해당지역 | 11,011 | 134.28:1 |
| 084.6800B | 82 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.6800B | 82 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.6800B | 82 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.7300A | 8 | 1순위 | 해당지역 | 849 | 106.13:1 |
| 084.7300A | 8 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.7300A | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.7300A | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9200C | 8 | 1순위 | 해당지역 | 732 | 91.50:1 |
| 084.9200C | 8 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9200C | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9200C | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9200E | 19 | 1순위 | 해당지역 | 1,740 | 91.58:1 |
| 084.9200E | 19 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9200E | 19 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9200E | 19 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9700D | 18 | 1순위 | 해당지역 | 1,385 | 76.94:1 |
| 084.9700D | 18 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9700D | 18 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9700D | 18 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 106.8100B | 42 | 1순위 | 해당지역 | 2,093 | 49.83:1 |
| 106.8100B | 42 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 106.8100B | 42 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 106.8100B | 42 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 106.9700A | 8 | 1순위 | 해당지역 | 282 | 35.25:1 |
| 106.9700A | 8 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 106.9700A | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 106.9700A | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 120.6300 | 4 | 1순위 | 해당지역 | 230 | 57.50:1 |
| 120.6300 | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 120.6300 | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 120.6300 | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 한신트리플 | 2004 |
8억 2025.10 | 63㎡ |
전세 3억 2,000만 2026.01 | 44㎡ |
0.2km |
| 동광빌라트 |
16억 8,500만 2025.08 | 154㎡ |
104,000/18만 2026.01 | 159㎡ |
0.2km | |
| 방배트리플 |
12억 9,000만 2025.12 | 85㎡ |
30,000/150만 2025.06 | 85㎡ |
0.2km | |
| 이연아마빌레 |
16억 2025.07 | 84㎡ |
전세 8억 3,000만 2026.01 | 84㎡ |
0.2km | |
| 현대오페라하우스2차 |
13억 7,000만 2020.11 | 116㎡ |
전세 10억 2025.12 | 116㎡ |
0.2km | |
| 보아스방배 |
10억 2025.10 | 83㎡ |
전세 6억 2025.08 | 84㎡ |
0.2km | |
| 설록 |
10억 6,000만 2020.03 | 122㎡ |
전세 9억 2025.10 | 122㎡ |
0.2km | |
| 쌍용예가클래식 | 2006 |
24억 2,000만 2026.01 | 90㎡ |
전세 11억 8,000만 2026.01 | 121㎡ |
0.2km |
| 방배아이파크 |
25억 9,000만 2025.07 | 126㎡ |
20,000/420만 2026.01 | 126㎡ |
0.2km | |
| TheHerren |
11억 6,000만 2025.11 | 63㎡ |
55,000/20만 2025.09 | 55㎡ |
0.3km |