힐스테이트 이수역센트럴
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원 (07006)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 사당3동지역주택조합
- 시공사
- 현대건설(주)
- 총 공급세대
- 170세대
- 입주예정
- 2028년 4월
- 문의전화
- 0262455100
- 홈페이지
- https://hillstate.co.kr/s/isu_central
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.10.02 |
| 특별공급 접수 | 2025.10.14 |
| 1순위 해당지역 | 2025.10.15 |
| 1순위 기타지역 | 2025.10.15 |
| 2순위 해당지역 | 2025.10.16 |
| 2순위 기타지역 | 2025.10.16 |
| 청약접수 전체 | 2025.10.14 ~ 2025.10.16 |
| 당첨자발표 | 2025.10.22 |
| 계약기간 | 2025.11.02 ~ 2025.11.04 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.7578A | 12 | 1순위 | 해당지역 | 2,174 | 181.17:1 |
| 044.7578A | 12 | 1순위 | 기타지역 | 436 | - |
| 044.7578A | 12 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 044.7578A | 12 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 044.7578B | 3 | 1순위 | 해당지역 | 398 | 132.67:1 |
| 044.7578B | 3 | 1순위 | 기타지역 | 106 | - |
| 044.7578B | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 044.7578B | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 049.0506C | 2 | 1순위 | 해당지역 | 1,370 | 685.00:1 |
| 049.0506C | 2 | 1순위 | 기타지역 | 173 | - |
| 049.0506C | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 049.0506C | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 049.5998A | 24 | 1순위 | 해당지역 | 6,368 | 265.33:1 |
| 049.5998A | 24 | 1순위 | 기타지역 | 917 | - |
| 049.5998A | 24 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 049.5998A | 24 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 049.5998B | 10 | 1순위 | 해당지역 | 1,820 | 182.00:1 |
| 049.5998B | 10 | 1순위 | 기타지역 | 212 | - |
| 049.5998B | 10 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 049.5998B | 10 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.4198B | 3 | 1순위 | 해당지역 | 1,433 | 477.67:1 |
| 059.4198B | 3 | 1순위 | 기타지역 | 167 | - |
| 059.4198B | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.4198B | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.8988A | 3 | 1순위 | 해당지역 | 2,198 | 732.67:1 |
| 059.8988A | 3 | 1순위 | 기타지역 | 316 | - |
| 059.8988A | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.8988A | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.8268 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 603 | 301.50:1 |
| 074.8268 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 83 | - |
| 074.8268 | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.8268 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.3466C | 1 | 1순위 | 해당지역 | 160 | 160.00:1 |
| 084.3466C | 1 | 1순위 | 기타지역 | 34 | - |
| 084.3466C | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.3466C | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8178A | 10 | 1순위 | 해당지역 | 4,479 | 447.90:1 |
| 084.8178A | 10 | 1순위 | 기타지역 | 488 | - |
| 084.8178A | 10 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8178A | 10 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8280B | 3 | 1순위 | 해당지역 | 269 | 89.67:1 |
| 084.8280B | 3 | 1순위 | 기타지역 | 72 | - |
| 084.8280B | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8280B | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8937D | 3 | 1순위 | 해당지역 | 465 | 155.00:1 |
| 084.8937D | 3 | 1순위 | 기타지역 | 91 | - |
| 084.8937D | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8937D | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 사당롯데캐슬2차 | 2004 |
13억 5,000만 2025.12 | 85㎡ |
전세 5억 7,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.2km |
| 이수자이 | 2010 |
17억 2025.10 | 120㎡ |
전세 9억 8,000만 2025.11 | 120㎡ |
0.3km |
| 대림아파트 | 1993 |
21억 2026.02 | 165㎡ |
29,400/263만 2026.02 | 134㎡ |
0.3km |
| 현대 | 1991 |
7억 9,000만 2026.01 | 52㎡ |
40,000/80만 2026.01 | 120㎡ |
0.3km |
| 대림아파트 | 1995 |
7억 8,000만 2025.11 | 67㎡ |
40,000/29만 2026.01 | 67㎡ |
0.3km |
| 이수프라자 |
7억 8,000만 2025.03 | 79㎡ |
전세 5억 7,500만 2024.05 | 121㎡ |
0.3km | |
| 삼성월드 |
6억 2,500만 2024.02 | 63㎡ |
전세 3억 8,000만 2025.11 | 63㎡ |
0.4km | |
| 래미안로이파크 | 2018 |
21억 2026.01 | 85㎡ |
60,000/150만 2026.02 | 85㎡ |
0.4km |
| 두산위브트레지움 | 2011 |
19억 4,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 8억 2026.02 | 60㎡ |
0.4km |
| 두성 |
7억 2022.11 | 62㎡ |
전세 5억 5,000만 2026.01 | 103㎡ |
0.5km |