반포 래미안 트리니원
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대 (06501)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 삼성물산(주)
- 총 공급세대
- 506세대
- 입주예정
- 2026년 8월
- 문의전화
- 024013301
- 홈페이지
- https://www.raemian.co.kr
- 공고게재
- 헤럴드경제신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.10.31 |
| 특별공급 접수 | 2025.11.10 |
| 1순위 해당지역 | 2025.11.11 |
| 1순위 기타지역 | 2025.11.12 |
| 2순위 해당지역 | 2025.11.13 |
| 2순위 기타지역 | 2025.11.13 |
| 청약접수 전체 | 2025.11.10 ~ 2025.11.13 |
| 당첨자발표 | 2025.11.19 |
| 계약기간 | 2025.12.01 ~ 2025.12.04 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8500C | 13 | 1순위 | 해당지역 | 1,980 | 152.31:1 |
| 059.8500C | 13 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.8500C | 13 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.8500C | 13 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9100D | 34 | 1순위 | 해당지역 | 4,871 | 143.26:1 |
| 059.9100D | 34 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9100D | 34 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9100D | 34 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9400A | 103 | 1순위 | 해당지역 | 25,251 | 245.16:1 |
| 059.9400A | 103 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9400A | 103 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9400A | 103 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9800B | 58 | 1순위 | 해당지역 | 11,518 | 198.59:1 |
| 059.9800B | 58 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9800B | 58 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9800B | 58 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9100A | 6 | 1순위 | 해당지역 | 2,744 | 457.33:1 |
| 084.9100A | 6 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9100A | 6 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9100A | 6 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9600B | 14 | 1순위 | 해당지역 | 7,440 | 531.43:1 |
| 084.9600B | 14 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9600B | 14 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9600B | 14 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9600C | 2 | 1순위 | 해당지역 | 827 | 413.50:1 |
| 084.9600C | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9600C | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9600C | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 방배신삼호 | 1983 |
41억 2025.11 | 165㎡ |
전세 8억 2026.02 | 105㎡ |
0.1km |
| 바흐하우스반포캐슬 |
8억 5,000만 2024.12 | 61㎡ |
전세 8억 4,000만 2025.10 | 61㎡ |
0.3km | |
| 리첸시아방배 |
17억 1,000만 2022.03 | 134㎡ |
30,000/480만 2025.12 | 150㎡ |
0.3km | |
| 한신상가 |
17억 8,000만 2020.07 | 120㎡ |
10,000/150만 2025.04 | 107㎡ |
0.3km | |
| 현대 |
23억 2,000만 2016.05 | 122㎡ |
전세 5억 5,000만 2020.02 | 122㎡ |
0.3km | |
| 삼호1동~3동 | 1975 |
24억 2,000만 2026.01 | 81㎡ |
전세 7억 7,000만 2026.02 | 116㎡ |
0.4km |
| 삼호2 | 1976 |
26억 9,500만 2025.11 | 178㎡ |
전세 9억 5,000만 2026.02 | 131㎡ |
0.4km |
| 삼호3 | 1976 |
27억 1,000만 2025.06 | 183㎡ |
전세 10억 2,900만 2025.12 | 182㎡ |
0.4km |
| 청광(761-5) |
15억 8,000만 2021.01 | 172㎡ |
20,000/325만 2023.04 | 204㎡ |
0.4km | |
| 푸른마을 |
9억 3,000만 2025.11 | 63㎡ |
전세 7억 5,000만 2025.11 | 86㎡ |
0.5km |