아크로 리츠카운티
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 서초구 방배동 1018-1번지 일원 (06705)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 방배삼익아파트 주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 디엘이앤씨(주)
- 총 공급세대
- 140세대
- 입주예정
- 2027년 10월
- 문의전화
- 025750140
- 홈페이지
- https://www.acro.co.kr
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.11.26 |
| 특별공급 접수 | 2024.12.09 |
| 1순위 해당지역 | 2024.12.10 |
| 1순위 기타지역 | 2024.12.11 |
| 2순위 해당지역 | 2024.12.12 |
| 2순위 기타지역 | 2024.12.12 |
| 청약접수 전체 | 2024.12.09 ~ 2024.12.12 |
| 당첨자발표 | 2024.12.18 |
| 계약기간 | 2024.12.29 ~ 2024.12.31 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.9400 | 9 | 1순위 | 해당지역 | 1,582 | 175.78:1 |
| 044.9400 | 9 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 044.9400 | 9 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 044.9400 | 9 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9800 | 34 | 1순위 | 해당지역 | 23,355 | 686.91:1 |
| 059.9800 | 34 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9800 | 34 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9800 | 34 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 075.9200B | 8 | 1순위 | 해당지역 | 1,291 | 161.38:1 |
| 075.9200B | 8 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 075.9200B | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 075.9200B | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 075.9800A | 11 | 1순위 | 해당지역 | 2,022 | 183.82:1 |
| 075.9800A | 11 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 075.9800A | 11 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 075.9800A | 11 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9500D | 7 | 1순위 | 해당지역 | 5,779 | 825.57:1 |
| 084.9500D | 7 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9500D | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9500D | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 144.6600 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 250 | 125.00:1 |
| 144.6600 | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 144.6600 | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 144.6600 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
서울특별시 서초구 방배동 1018-1번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 방배아트자이 | 2018 |
25억 9,000만 2025.10 | 60㎡ |
50,000/420만 2026.02 | 127㎡ |
0.1km |
| 방배블레스밸리 |
18억 7,000만 2025.11 | 128㎡ |
84,000/84만 2026.01 | 128㎡ |
0.1km | |
| 아이리스 |
8억 9,000만 2025.05 | 85㎡ |
전세 4억 2,000만 2026.02 | 42㎡ |
0.1km | |
| 방배동동양파라곤 |
12억 9,000만 2019.11 | 209㎡ |
20,000/650만 2025.09 | 209㎡ |
0.2km | |
| 롯데아파트 |
20억 2026.01 | 207㎡ |
- | 0.2km | |
| 월드빌라트(999) |
18억 2025.03 | 261㎡ |
전세 15억 2024.06 | 261㎡ |
0.3km | |
| 엘르빌 |
16억 9,000만 2024.06 | 142㎡ |
25,000/260만 2024.02 | 110㎡ |
0.3km | |
| 삼호한숲 | 1998 |
18억 1,000만 2026.01 | 85㎡ |
40,000/50만 2026.02 | 60㎡ |
0.3km |
| 임광 | 1985 |
29억 7,000만 2026.01 | 136㎡ |
전세 9억 2,000만 2025.12 | 136㎡ |
0.3km |
| 방배임광3차 | 1988 |
22억 5,000만 2026.01 | 84㎡ |
전세 6억 6,150만 2026.01 | 84㎡ |
0.3km |