2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
대전 대전 르에브 스위첸 2단지 551 10.11 10.21~10.23 10.29 발표완료
대전 둔산 해링턴 플레이스 리버파크 336 10.11 10.21~10.23 10.29 발표완료
인천 두산위브 더센트럴 부평 141 10.11 10.21~10.23 10.29 발표완료
서울 잠실 래미안아이파크 589 10.11 10.21~10.24 10.30 발표완료
인천 래미안 센트리폴(3BL) 1,024 10.11 10.21~10.23 10.29 발표완료
경기 수원 비셀토64 64 10.11 10.21~10.23 10.29 발표완료
충남 직산역 서희스타힐스(조합원 취소분) 3 10.07 10.17~10.18 10.24 발표완료
전남 하당 르파르크 시그니처 70 10.04 10.14~10.16 10.22 발표완료
경기 자라섬 수자인 리버페스타 381 10.04 10.14~10.16 10.22 발표완료
경기 파주운정3 지구 A20블록 공공분양주택(본청약) 612 10.04 10.15~10.18 10.31 발표완료
경기 공도 서희스타힐스(조합원 자격상실 세대) 5 09.30 10.10~10.11 10.21 발표완료
인천 인천계양지구 A-2블록 공공분양주택(본청약) 747 09.30 10.15~10.18 10.31 발표완료
경기 이천 서희스타힐스 SKY (조합원 취소분) 48 09.30 10.10~10.14 10.18 발표완료
서울 동작구수방사 공공분양주택(본청약) 263 09.30 10.14~10.15 10.31 발표완료
서울 하우스토리 센트럴포레 40 09.27 10.07~10.10 10.16 발표완료
경기 프레스티어자이 287 09.27 10.07~10.10 10.16 발표완료
인천 시티오씨엘 6단지 1,734 09.27 10.07~10.10 10.17 발표완료
서울 마포 에피트 어바닉 163 09.27 10.07~10.10 10.16 발표완료
부산 사하 경남아너스빌 시그니처 380 09.27 10.07~10.10 10.17 발표완료
대구 대구 태전역 광신프로그레스(조합원 취소분) 26 09.27 10.07~10.08 10.15 발표완료