2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경기 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) 200 09.27 10.07~10.10 10.16 발표완료
대구 e편한세상 명덕역 퍼스트마크 1,112 09.26 10.07~10.10 10.17 발표완료
서울 디에이치 대치 에델루이 72 09.26 10.08~10.14 10.18 발표완료
부산 광안센텀 비스타동원 208 09.26 10.07~10.10 10.16 발표완료
경기 판교원마을 6단지 대광로제비앙 우선 분양 후 잔여세대 3 09.25 10.07~10.08 10.15 발표완료
강원 인제 라포레 아파트 121 09.24 10.04~10.08 10.18 발표완료
경기 의정부 롯데캐슬 나리벡시티 671 09.20 09.30~10.04 10.11 발표완료
부산 드파인 광안 567 09.20 09.30~10.04 10.11 발표완료
강원 원주역 우미 린 더 스카이 900 09.20 09.30~10.04 10.11 발표완료
인천 인천계양 A3블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 359 09.20 09.30~10.04 10.16 발표완료
서울 수서역세권 A3블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 1 09.20 10.02~10.04 10.11 발표완료
경기 해링턴 스퀘어 신흥역 1,319 09.13 09.23~09.25 10.02 발표완료
부산 동래 롯데캐슬 시그니처(조합원 취소분) 8 09.13 09.23~09.24 09.30 발표완료
경기 양주 백석 모아엘가 그랑데 929 09.13 09.19~09.23 10.02 발표완료
충북 한화포레나 충주호암 173 09.12 09.23~09.25 10.02 발표완료
경기 한강 수자인 오브센트 2,116 09.06 09.19~09.23 09.27 발표완료
충북 어썸웨이브 용산 90 09.06 09.19~09.23 09.27 발표완료
서울 청담 르엘 149 09.06 09.19~09.24 09.30 발표완료
경기 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅰ 768 09.06 09.19~09.23 09.27 발표완료
경기 힐스테이트 이천역 1단지 146 08.30 09.09~09.11 09.24 발표완료