2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
충남 서산 테크노밸리 고운하이츠 183 06.05 06.17~06.18 06.24 발표완료
강원 더샵 속초프라임뷰 1,024 05.31 06.10~06.12 06.19 발표완료
경기 고덕국제신도시 서한이다음 그레이튼 1,138 05.31 06.10~06.12 06.18 발표완료
서울 강변역 센트럴 아이파크 68 05.31 06.10~06.12 06.19 발표완료
부산 동래사적공원 대광로제비앙 1,025 05.31 06.10~06.12 06.19 발표완료
부산 양정 롯데캐슬 프론티엘 489 05.31 06.10~06.12 06.18 발표완료
경남 아너스 웰가 진주 840 05.31 06.10~06.12 06.18 발표완료
부산 e편한세상 범일 국제금융시티 384 05.31 06.10~06.12 06.19 발표완료
부산 지음 시그너스 인 동래 34 05.27 06.07~06.10 06.14 발표완료
대전 라 테라스 PH42 42 05.24 06.03~06.05 06.12 발표완료
경남 김해 구산 롯데캐슬 시그니처 714 05.24 06.03~06.05 06.12 발표완료
울산 울산 우정 한라비발디 198 05.24 06.03~06.05 06.12 발표완료
경기 신영지웰 평택화양 999 05.24 06.03~06.05 06.13 발표완료
전북 에코시티 더샵4차 576 05.24 06.03~06.05 06.12 발표완료
충남 계룡 펠리피아 823 05.24 06.03~06.05 06.12 발표완료
대구 동인 태왕아너스 라플란드 40 05.17 05.27~05.29 06.05 발표완료
서울 서대문 센트럴 아이파크 409 05.17 05.27~05.29 06.04 발표완료
대구 두산위브더제니스 센트럴시티 1,098 05.17 05.27~05.29 06.04 발표완료
경기 효성해링턴 플레이스 동수원 162 05.16 05.27~05.29 06.04 발표완료
경기 의왕초평 A-3블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고 23 05.13 05.23~05.24 05.27 발표완료