2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
서울 개봉 루브루 114 04.19 04.29~05.02 05.09 발표완료
인천 계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭) 1,089 04.19 04.29~05.02 05.09 발표완료
강원 원주 푸르지오 더 센트럴 1,273 04.19 04.30~05.03 05.10 발표완료
인천 e편한세상 부평 그랑힐스(보류지) 44 04.19 04.24~04.25 05.03 발표완료
경남 하이페리온 골드 34 04.18 04.29~04.30 05.08 발표완료
대전 문화자이SKVIEW 1,207 04.18 04.29~05.02 05.09 발표완료
전북 익산 부송 아이파크 511 04.18 04.30~05.03 05.10 발표완료
경기 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 2차 390 04.16 04.26~04.30 05.08 발표완료
부산 일광 노르웨이숲 오션포레 1,294 04.12 04.22~04.24 04.30 발표완료
전남 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(민영주택) 129 04.12 04.22~04.24 05.07 발표완료
전남 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) 802 04.12 04.22~04.24 05.03 발표완료
전남 힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택) 341 04.12 04.22~04.24 05.02 발표완료
인천 영종 진아레히 547 04.12 04.22~04.24 04.30 발표완료
부산 동래 에코팰리스 아시아드 160 04.12 04.22~04.24 05.02 발표완료
전남 대덕읍 더포레스트 에코파크 45 04.09 04.19~04.23 04.29 발표완료
부산 e편한세상 금정 메종카운티 123 04.05 04.15~04.17 04.23 발표완료
부산 부산장안지구 디에트르 디 오션(B3BL) 본청약 489 04.05 04.15~04.17 04.24 발표완료
광주 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL 929 04.05 04.16~04.18 04.24 발표완료
광주 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-1BL 507 04.05 04.16~04.18 04.26 발표완료
광주 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-2BL 928 04.05 04.16~04.18 04.25 발표완료