2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경기 이천자이 더 레브 635 05.10 05.20~05.22 05.28 발표완료
서울 래미안 원베일리(조합원 취소분) 1 05.10 05.20~05.22 05.28 발표완료
경기 양평 하늘채 센트로힐스 200 05.10 05.20~05.22 05.28 발표완료
경기 오산세교2 한신더휴(A16블록) 844 05.10 05.20~05.22 05.28 발표완료
경기 김포 북변 우미 린 파크리브 831 05.09 05.20~05.22 05.28 발표완료
대전 힐스테이트 가장더퍼스트 1,339 05.03 05.13~05.16 05.23 발표완료
전북 봉동 한양립스 센텀포레 256 05.03 05.13~05.16 05.23 발표완료
경기 여주역자이 헤리티지 769 05.03 05.13~05.16 05.22 발표완료
울산 라엘에스 1,073 04.30 05.13~05.16 05.22 발표완료
대구 힐스테이트 황금역 리저브 1단지 152 04.30 05.10~05.14 05.21 발표완료
대구 힐스테이트 황금역 리저브 2단지 185 04.30 05.10~05.14 05.22 발표완료
부산 풍경아파트 76 04.26 05.07~05.09 05.16 발표완료
인천 검단 스타힐스 가현숲 153 04.26 05.07~05.09 05.16 발표완료
경기 오산역 금강펜테리움 센트럴파크(A8블록) 730 04.26 05.07~05.09 05.16 발표완료
충남 배방 필하우스 리버시티 1,083 04.26 05.07~05.09 05.17 발표완료
충남 더샵 탕정인피니티시티 2차 1,050 04.26 05.07~05.09 05.16 발표완료
전북 김제 검산 예다음 648 04.25 05.07~05.09 05.17 발표완료
경기 광명 롯데캐슬 시그니처 533 04.25 05.07~05.09 05.16 발표완료
경기 평택 화양 동문 디 이스트 753 04.25 05.07~05.09 05.16 발표완료
경기 부천 원미 동문 디 이스트 38 04.24 05.07~05.09 05.16 발표완료