2,655

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
대전 둔산 엘리프 더센트럴 864 11.08 11.19~11.21 11.28 발표완료
충남 서산 휴리움 레이크파크 150 11.08 11.18~11.20 11.26 발표완료
경기 의왕월암 A-1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 446 11.08 11.18~11.21 11.29 발표완료
경기 의왕월암 A-3블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 424 11.08 11.18~11.21 11.29 발표완료
경기 아크로 베스티뉴 391 11.07 11.18~11.20 11.27 발표완료
경기 e편한세상 일산 메이포레 1단지 112 11.07 11.19~11.21 11.28 발표완료
경기 e편한세상 일산 메이포레 3단지 35 11.07 11.19~11.21 11.27 발표완료
충남 유구CITY아파트 44 11.07 11.18~11.20 11.26 발표완료
경기 문산역3차 동문 디 이스트 센트럴 748 11.07 11.18~11.20 11.26 발표완료
경기 평택 브레인시티 한신더휴 991 11.01 11.11~11.13 11.19 발표완료
울산 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 634 11.01 11.12~11.14 11.21 발표완료
울산 더샵 시에르네 231 11.01 11.11~11.13 11.20 발표완료
충남 천안 아이파크 시티 892 11.01 11.11~11.13 11.19 발표완료
울산 울산 다운2지구 우미 린 어반파크 731 11.01 11.12~11.14 11.21 발표완료
충남 e편한세상 내포 퍼스트드림(선택형 분양전환공공임대주택) 949 11.01 11.11~11.13 11.19 발표완료
울산 태화강 유보라 팰라티움(조합원 취소분) 33 11.01 11.11~11.12 11.18 발표완료
경기 광명 유승한내들 라포레 444 10.31 11.11~11.13 11.19 발표완료
경기 이천 중리지구 A-2블록 신안인스빌 퍼스티지 523 10.31 11.11~11.13 11.20 발표완료
인천 검단신도시 푸르지오 더 파크 919 10.31 11.11~11.13 11.20 발표완료
경기 곤지암역 제일풍경채 565 10.31 11.11~11.13 11.21 발표완료