더샵 시에르네
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 울산
- 공급위치
- 울산광역시 중구 학성동 397-1번지 일원 (44517)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 학성동지역주택조합
- 시공사
- 주식회사 포스코이앤씨
- 총 공급세대
- 231세대
- 입주예정
- 2027년 5월
- 문의전화
- 0522977000
- 홈페이지
- http://www.더샵시에르네.kr
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.11.01 |
| 특별공급 접수 | 2024.11.11 |
| 1순위 해당지역 | 2024.11.12 |
| 1순위 기타지역 | 2024.11.12 |
| 2순위 해당지역 | 2024.11.13 |
| 2순위 기타지역 | 2024.11.13 |
| 청약접수 전체 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 |
| 당첨자발표 | 2024.11.20 |
| 계약기간 | 2024.12.02 ~ 2024.12.04 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9469 | 15 | 1순위 | 해당지역 | 241 | 16.07:1 |
| 074.9469 | 15 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - |
| 074.9469 | 15 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.9469 | 15 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 075.9849 | 5 | 1순위 | 해당지역 | 36 | 7.20:1 |
| 075.9849 | 5 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 075.9849 | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 075.9849 | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8968C | 23 | 1순위 | 해당지역 | 224 | 9.74:1 |
| 084.8968C | 23 | 1순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 084.8968C | 23 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8968C | 23 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9630A | 23 | 1순위 | 해당지역 | 1,005 | 43.70:1 |
| 084.9630A | 23 | 1순위 | 기타지역 | 31 | - |
| 084.9630A | 23 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9630A | 23 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9650B | 19 | 1순위 | 해당지역 | 249 | 13.11:1 |
| 084.9650B | 19 | 1순위 | 기타지역 | 13 | - |
| 084.9650B | 19 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9650B | 19 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 128.9154 | 41 | 1순위 | 해당지역 | 45 | 1.10:1 |
| 128.9154 | 41 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 128.9154 | 41 | 2순위 | 해당지역 | 53 | - |
| 128.9154 | 41 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
울산광역시 중구 학성동 397-1번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 남운학성타운 | 1991 |
1억 7,400만 2025.11 | 65㎡ |
전세 2억 2026.02 | 136㎡ |
0.1km |
| 진성하우징 |
1억 8,000만 2021.03 | 82㎡ |
- | 0.1km | |
| 학성 | 1980 |
9,800만 2023.11 | 74㎡ |
전세 6,200만 2025.02 | 74㎡ |
0.2km |
| 천지 |
2억 2025.10 | 70㎡ |
500/30만 2025.10 | 28㎡ |
0.2km | |
| 번영로드림파크 | 2016 |
9,450만 2026.02 | 30㎡ |
1,000/60만 2026.02 | 30㎡ |
0.2km |
| 남경해밀턴 | 2016 |
2억 7,700만 2025.09 | 81㎡ |
전세 1억 5,000만 2025.07 | 67㎡ |
0.3km |
| 모아시티타워 | 2007 |
1억 5,500만 2026.01 | 82㎡ |
5,000/90만 2024.12 | 85㎡ |
0.3km |
| 아느칸빌3차 | 2009 |
2억 8,300만 2024.05 | 85㎡ |
- | 0.3km |
| 꽃동산 |
1억 5,000만 2019.06 | 67㎡ |
- | 0.3km | |
| 제일3차 |
1억 9,100만 2018.05 | 63㎡ |
- | 0.3km |