잠실 래미안아이파크
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 송파구 신천동 20-4번지 일대 (05508)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 잠실진주아파트 주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 삼성물산(주), 에이치디씨현대산업개발(주)
- 총 공급세대
- 589세대
- 입주예정
- 2025년 12월
- 문의전화
- 024073069
- 홈페이지
- https://www.raemian.co.kr
- 공고게재
- 한국경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.10.11 |
| 특별공급 접수 | 2024.10.21 |
| 1순위 해당지역 | 2024.10.22 |
| 1순위 기타지역 | 2024.10.23 |
| 2순위 해당지역 | 2024.10.24 |
| 2순위 기타지역 | 2024.10.24 |
| 청약접수 전체 | 2024.10.21 ~ 2024.10.24 |
| 당첨자발표 | 2024.10.30 |
| 계약기간 | 2024.11.12 ~ 2024.11.15 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 043.7300 | 70 | 1순위 | 해당지역 | 10,101 | 144.30:1 |
| 043.7300 | 70 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 043.7300 | 70 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 043.7300 | 70 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.4500B | 8 | 1순위 | 해당지역 | 2,084 | 260.50:1 |
| 059.4500B | 8 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.4500B | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.4500B | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.4600C | 24 | 1순위 | 해당지역 | 9,975 | 415.63:1 |
| 059.4600C | 24 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.4600C | 24 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.4600C | 24 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.4700A | 24 | 1순위 | 해당지역 | 14,190 | 591.25:1 |
| 059.4700A | 24 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.4700A | 24 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.4700A | 24 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9200C | 7 | 1순위 | 해당지역 | 881 | 125.86:1 |
| 074.9200C | 7 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9200C | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.9200C | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9400B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 436 | 109.00:1 |
| 074.9400B | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9400B | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.9400B | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9600A | 5 | 1순위 | 해당지역 | 603 | 120.60:1 |
| 074.9600A | 5 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9600A | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.9600A | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8800A | 36 | 1순위 | 해당지역 | 10,565 | 293.47:1 |
| 084.8800A | 36 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8800A | 36 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8800A | 36 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9600D | 87 | 1순위 | 해당지역 | 27,287 | 313.64:1 |
| 084.9600D | 87 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9600D | 87 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9600D | 87 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9900B | 2 | 1순위 | 해당지역 | 684 | 342.00:1 |
| 084.9900B | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9900B | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9900B | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9900C | 9 | 1순위 | 해당지역 | 1,468 | 163.11:1 |
| 084.9900C | 9 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9900C | 9 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9900C | 9 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9900E | 8 | 1순위 | 해당지역 | 1,084 | 135.50:1 |
| 084.9900E | 8 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9900E | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9900E | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 104.2400D | 3 | 1순위 | 해당지역 | 294 | 98.00:1 |
| 104.2400D | 3 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 104.2400D | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 104.2400D | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 104.3200A | 5 | 1순위 | 해당지역 | 654 | 130.80:1 |
| 104.3200A | 5 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 104.3200A | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 104.3200A | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 104.3200B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 305 | 76.25:1 |
| 104.3200B | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 104.3200B | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 104.3200B | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 104.3200C | 11 | 1순위 | 해당지역 | 1,876 | 170.55:1 |
| 104.3200C | 11 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 104.3200C | 11 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 104.3200C | 11 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
서울특별시 송파구 신천동 20-4번지 일대
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 진주 |
22억 2,000만 2021.02 | 71㎡ |
- | 0.0km | |
| 더샵스타리버 | 2006 |
22억 8,000만 2026.01 | 172㎡ |
전세 11억 5,000만 2026.02 | 129㎡ |
0.1km |
| 파라다이스빌(40-0) |
11억 5,000만 2025.11 | 85㎡ |
전세 6억 7,000만 2025.12 | 85㎡ |
0.2km | |
| 이스턴잠실 |
3억 7,000만 2026.01 | 24㎡ |
15,000/79만 2026.01 | 24㎡ |
0.3km | |
| 크로바 |
21억 5,000만 2019.11 | 126㎡ |
- | 0.3km | |
| 미성 |
15억 9,000만 2020.12 | 47㎡ |
전세 8억 9,200만 2022.07 | 56㎡ |
0.3km | |
| 동광팰리스 | 2018 |
3억 9,000만 2026.01 | 25㎡ |
전세 2억 8,470만 2026.01 | 25㎡ |
0.5km |
| 그린파크빌아파트 |
6억 1,000만 2024.04 | 85㎡ |
25,000/30만 2025.12 | 51㎡ |
0.5km | |
| 올림픽파크리움 | 2016 |
1억 6,250만 2025.06 | 15㎡ |
3,000/105만 2026.01 | 18㎡ |
0.5km |
| 파크리오 | 2008 |
37억 2,000만 2026.02 | 122㎡ |
전세 14억 5,000만 2026.02 | 122㎡ |
0.5km |