잠실 르엘
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 송파구 신천동 17-6번지 일대 (05509)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 잠실미성크로바아파트 주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 총 공급세대
- 216세대
- 입주예정
- 2026년 1월
- 문의전화
- 15510216
- 홈페이지
- https://www.lottecastle.co.kr
- 공고게재
- 서울신문 , 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.08.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.08.29 |
| 1순위 해당지역 | 2025.09.01 |
| 1순위 기타지역 | 2025.09.02 |
| 2순위 해당지역 | 2025.09.03 |
| 2순위 기타지역 | 2025.09.03 |
| 청약접수 전체 | 2025.08.29 ~ 2025.09.03 |
| 당첨자발표 | 2025.09.09 |
| 계약기간 | 2025.09.22 ~ 2025.09.24 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9670 | 23 | 1순위 | 해당지역 | 9,975 | 433.70:1 |
| 045.9670 | 23 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 045.9670 | 23 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 045.9670 | 23 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 051.9095 | 7 | 1순위 | 해당지역 | 2,679 | 382.71:1 |
| 051.9095 | 7 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 051.9095 | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 051.9095 | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.8151B | 43 | 1순위 | 해당지역 | 32,755 | 761.74:1 |
| 059.8151B | 43 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.8151B | 43 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.8151B | 43 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.2804B | 21 | 1순위 | 해당지역 | 14,516 | 691.24:1 |
| 074.2804B | 21 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.2804B | 21 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.2804B | 21 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.5591C | 16 | 1순위 | 해당지역 | 9,551 | 596.94:1 |
| 074.5591C | 16 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.5591C | 16 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.5591C | 16 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
서울특별시 송파구 신천동 17-6번지 일대
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 크로바 |
21억 5,000만 2019.11 | 126㎡ |
- | 0.0km | |
| 미성 |
15억 9,000만 2020.12 | 47㎡ |
전세 8억 9,200만 2022.07 | 56㎡ |
0.0km | |
| 잠실아이스페이스 | 2001 |
12억 2026.02 | 77㎡ |
37,900/71만 2025.12 | 71㎡ |
0.2km |
| 장미1 | 1979 |
38억 9,000만 2026.01 | 120㎡ |
전세 6억 8,000만 2026.02 | 82㎡ |
0.2km |
| 상아2차아파트 | 1988 |
12억 2026.01 | 46㎡ |
전세 3억 6,750만 2026.02 | 60㎡ |
0.3km |
| 삼환 | 1984 |
22억 5,000만 2026.01 | 121㎡ |
5,000/100만 2026.02 | 85㎡ |
0.3km |
| 잠실푸르지오월드마크 | 2013 |
22억 2026.01 | 84㎡ |
전세 12억 2026.02 | 112㎡ |
0.3km |
| 진주 |
22억 2,000만 2021.02 | 71㎡ |
- | 0.3km | |
| 잠실더샵스타파크 | 2008 |
28억 3,000만 2026.02 | 173㎡ |
20,000/610만 2026.01 | 173㎡ |
0.3km |
| 더샵스타리버 | 2006 |
22억 8,000만 2026.01 | 172㎡ |
전세 11억 5,000만 2026.02 | 129㎡ |
0.3km |