부산에코델타시티 대방 엘리움 리버뷰
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급위치
- 부산광역시 강서구 에코델타시티 공동주택용지 31BL (46716)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 디아이건설주식회사
- 시공사
- 대방산업개발 주식회사
- 총 공급세대
- 470세대
- 입주예정
- 2027년 10월
- 문의전화
- 16888010
- 홈페이지
- https://www.elium-eco.co.kr/
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.12.27 |
| 특별공급 접수 | 2025.01.08 |
| 1순위 해당지역 | 2025.01.09 |
| 1순위 기타지역 | 2025.01.09 |
| 2순위 해당지역 | 2025.01.10 |
| 2순위 기타지역 | 2025.01.10 |
| 청약접수 전체 | 2025.01.08 ~ 2025.01.10 |
| 당첨자발표 | 2025.01.16 |
| 계약기간 | 2025.02.03 ~ 2025.02.05 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.1887B | 130 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△124):1 |
| 119.1887B | 130 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△123):1 |
| 119.1887B | 130 | 2순위 | 해당지역 | 11 | (△112):1 |
| 119.1887B | 130 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△108):1 |
| 119.2348A | 59 | 1순위 | 해당지역 | 13 | (△46):1 |
| 119.2348A | 59 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△43):1 |
| 119.2348A | 59 | 2순위 | 해당지역 | 26 | (△17):1 |
| 119.2348A | 59 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△12):1 |
| 119.4233C | 60 | 1순위 | 해당지역 | 13 | (△47):1 |
| 119.4233C | 60 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△42):1 |
| 119.4233C | 60 | 2순위 | 해당지역 | 13 | (△29):1 |
| 119.4233C | 60 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△28):1 |
| 119.4682D | 220 | 1순위 | 해당지역 | 11 | (△209):1 |
| 119.4682D | 220 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△204):1 |
| 119.4682D | 220 | 2순위 | 해당지역 | 18 | (△186):1 |
| 119.4682D | 220 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△181):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
부산광역시 강서구 에코델타시티 공동주택용지 31BL
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 에코델타스마트시티수자인 |
6억 4,300만 2025.12 | 102㎡ |
2,000/90만 2026.01 | 102㎡ |
1.1km | |
| 강서자이에코델타 |
6억 2,800만 2025.10 | 84㎡ |
전세 2억 7,000만 2025.12 | 84㎡ |
1.1km |