에코델타시티 중흥S-클래스 에듀리버
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급위치
- 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 4BL (46711)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 중흥에스클래스주식회사
- 시공사
- 중흥토건주식회사
- 총 공급세대
- 728세대
- 입주예정
- 2028년 6월
- 문의전화
- 0512934696
- 홈페이지
- https://edc2-sclass.com/
- 공고게재
- 헤럴드경제신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.05.02 |
| 특별공급 접수 | 2025.05.12 |
| 1순위 해당지역 | 2025.05.13 |
| 1순위 기타지역 | 2025.05.13 |
| 2순위 해당지역 | 2025.05.14 |
| 2순위 기타지역 | 2025.05.14 |
| 청약접수 전체 | 2025.05.12 ~ 2025.05.14 |
| 당첨자발표 | 2025.05.20 |
| 계약기간 | 2025.06.02 ~ 2025.06.04 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9562B | 132 | 1순위 | 해당지역 | 50 | (△82):1 |
| 084.9562B | 132 | 1순위 | 기타지역 | 15 | (△67):1 |
| 084.9562B | 132 | 2순위 | 해당지역 | 7 | (△60):1 |
| 084.9562B | 132 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△56):1 |
| 084.9647A | 128 | 1순위 | 해당지역 | 38 | (△90):1 |
| 084.9647A | 128 | 1순위 | 기타지역 | 12 | (△78):1 |
| 084.9647A | 128 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△73):1 |
| 084.9647A | 128 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△70):1 |
| 084.9861C | 209 | 1순위 | 해당지역 | 86 | (△123):1 |
| 084.9861C | 209 | 1순위 | 기타지역 | 26 | (△97):1 |
| 084.9861C | 209 | 2순위 | 해당지역 | 7 | (△90):1 |
| 084.9861C | 209 | 2순위 | 기타지역 | 13 | (△77):1 |
| 112.9462B | 31 | 1순위 | 해당지역 | 21 | (△10):1 |
| 112.9462B | 31 | 1순위 | 기타지역 | 7 | (△3):1 |
| 112.9462B | 31 | 2순위 | 해당지역 | 10 | 3.33:1 |
| 112.9462B | 31 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 112.9582A | 174 | 1순위 | 해당지역 | 11 | (△163):1 |
| 112.9582A | 174 | 1순위 | 기타지역 | 7 | (△156):1 |
| 112.9582A | 174 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△153):1 |
| 112.9582A | 174 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△151):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 4BL
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 강서자이에코델타 |
6억 2,800만 2025.10 | 84㎡ |
전세 2억 7,000만 2025.12 | 84㎡ |
1.4km | |
| 에코델타스마트시티수자인 |
6억 4,300만 2025.12 | 102㎡ |
2,000/90만 2026.01 | 102㎡ |
1.7km |