힐스테이트 용인마크밸리
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 용인시 처인구 남사읍 아곡리 705번지 (17117)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 시공사
- 현대건설 주식회사
- 총 공급세대
- 660세대
- 입주예정
- 2027년 12월
- 문의전화
- 18333898
- 홈페이지
- https://hillstate.co.kr/s/markvalley
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.04.04 |
| 특별공급 접수 | 2025.04.14 |
| 1순위 해당지역 | 2025.04.15 |
| 1순위 기타지역 | 2025.04.15 |
| 2순위 해당지역 | 2025.04.16 |
| 2순위 기타지역 | 2025.04.16 |
| 청약접수 전체 | 2025.04.14 ~ 2025.04.16 |
| 당첨자발표 | 2025.04.22 |
| 계약기간 | 2025.05.07 ~ 2025.05.09 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9600A | 161 | 1순위 | 해당지역 | 32 | (△129):1 |
| 084.9600A | 161 | 1순위 | 기타지역 | 64 | (△65):1 |
| 084.9600A | 161 | 2순위 | 해당지역 | 12 | (△53):1 |
| 084.9600A | 161 | 2순위 | 기타지역 | 27 | (△26):1 |
| 084.9900B | 81 | 1순위 | 해당지역 | 9 | (△72):1 |
| 084.9900B | 81 | 1순위 | 기타지역 | 18 | (△54):1 |
| 084.9900B | 81 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△51):1 |
| 084.9900B | 81 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△50):1 |
| 084.9900C | 93 | 1순위 | 해당지역 | 13 | (△80):1 |
| 084.9900C | 93 | 1순위 | 기타지역 | 26 | (△54):1 |
| 084.9900C | 93 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△51):1 |
| 084.9900C | 93 | 2순위 | 기타지역 | 8 | (△43):1 |
| 109.9700B | 79 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△73):1 |
| 109.9700B | 79 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△67):1 |
| 109.9700B | 79 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△64):1 |
| 109.9700B | 79 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△63):1 |
| 109.9900A | 126 | 1순위 | 해당지역 | 7 | (△119):1 |
| 109.9900A | 126 | 1순위 | 기타지역 | 9 | (△110):1 |
| 109.9900A | 126 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△105):1 |
| 109.9900A | 126 | 2순위 | 기타지역 | 8 | (△97):1 |
| 109.9900C | 27 | 1순위 | 해당지역 | - | (△27):1 |
| 109.9900C | 27 | 1순위 | 기타지역 | - | (△27):1 |
| 109.9900C | 27 | 2순위 | 해당지역 | - | (△27):1 |
| 109.9900C | 27 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△25):1 |
| 132.9900A | 26 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△22):1 |
| 132.9900A | 26 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△16):1 |
| 132.9900A | 26 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△15):1 |
| 132.9900A | 26 | 2순위 | 기타지역 | - | (△15):1 |
| 150.8900A | 1 | 1순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 150.8900A | 1 | 1순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 150.8900A | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 150.8900A | 1 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 |
| 150.9300C | 1 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 150.9300C | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 150.9300C | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 150.9300C | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 150.9700B | 3 | 1순위 | 해당지역 | - | (△3):1 |
| 150.9700B | 3 | 1순위 | 기타지역 | - | (△3):1 |
| 150.9700B | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | (△3):1 |
| 150.9700B | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | (△3):1 |
| 182.9600P | 1 | 1순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 182.9600P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 |
| 182.9600P | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 182.9600P | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
기존 아파트
경기도 용인시 처인구 남사읍 아곡리 705번지
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 2018 |
4억 4,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 2억 2,000만 2026.02 | 60㎡ |
0.4km |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 2018 |
2억 4,500만 2026.02 | 44㎡ |
3,000/80만 2026.02 | 44㎡ |
0.5km |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 2018 |
4억 2,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 4,150만 2026.02 | 84㎡ |
0.8km |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 2018 |
2억 5,800만 2026.02 | 44㎡ |
전세 2억 7,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.8km |
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 2018 |
3억 500만 2026.02 | 60㎡ |
2,000/100만 2026.01 | 60㎡ |
1.1km |