창원 메가시티 자이앤위브
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경남
- 공급위치
- 경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원 (51696)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 대야구역재개발정비사업조합
- 시공사
- 두산건설(주), 지에스건설(주), 금호건설(주)
- 총 공급세대
- 2,041세대
- 입주예정
- 2028년 12월
- 문의전화
- 0555431112
- 홈페이지
- http://www.창원메가시티자이앤위브.com
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.03.21 |
| 특별공급 접수 | 2025.03.31 |
| 1순위 해당지역 | 2025.04.01 |
| 1순위 기타지역 | 2025.04.01 |
| 2순위 해당지역 | 2025.04.02 |
| 2순위 기타지역 | 2025.04.02 |
| 청약접수 전체 | 2025.03.31 ~ 2025.04.02 |
| 당첨자발표 | 2025.04.08 |
| 계약기간 | 2025.04.21 ~ 2025.04.24 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 054.9750A | 145 | 1순위 | 해당지역 | 50 | (△95):1 |
| 054.9750A | 145 | 1순위 | 기타지역 | 9 | (△86):1 |
| 054.9750A | 145 | 2순위 | 해당지역 | 22 | (△64):1 |
| 054.9750A | 145 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△59):1 |
| 054.9835B | 47 | 1순위 | 해당지역 | 20 | (△27):1 |
| 054.9835B | 47 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△23):1 |
| 054.9835B | 47 | 2순위 | 해당지역 | 10 | (△13):1 |
| 054.9835B | 47 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△11):1 |
| 059.9360B | 192 | 1순위 | 해당지역 | 28 | (△164):1 |
| 059.9360B | 192 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△162):1 |
| 059.9360B | 192 | 2순위 | 해당지역 | 23 | (△139):1 |
| 059.9360B | 192 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△138):1 |
| 059.9638A | 183 | 1순위 | 해당지역 | 483 | 2.64:1 |
| 059.9638A | 183 | 1순위 | 기타지역 | 40 | - |
| 059.9638A | 183 | 2순위 | 해당지역 | 87 | - |
| 059.9638A | 183 | 2순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 059.9854C | 71 | 1순위 | 해당지역 | 164 | 2.31:1 |
| 059.9854C | 71 | 1순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 059.9854C | 71 | 2순위 | 해당지역 | 29 | - |
| 059.9854C | 71 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 074.9041A | 53 | 1순위 | 해당지역 | 342 | 6.45:1 |
| 074.9041A | 53 | 1순위 | 기타지역 | 27 | - |
| 074.9041A | 53 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.9041A | 53 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9429B | 133 | 1순위 | 해당지역 | 63 | (△70):1 |
| 074.9429B | 133 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△66):1 |
| 074.9429B | 133 | 2순위 | 해당지역 | 42 | (△24):1 |
| 074.9429B | 133 | 2순위 | 기타지역 | 8 | (△16):1 |
| 084.9128D | 15 | 1순위 | 해당지역 | 108 | 7.20:1 |
| 084.9128D | 15 | 1순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 084.9128D | 15 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9128D | 15 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9474A | 221 | 1순위 | 해당지역 | 1,301 | 5.89:1 |
| 084.9474A | 221 | 1순위 | 기타지역 | 88 | - |
| 084.9474A | 221 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9474A | 221 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9514C | 104 | 1순위 | 해당지역 | 31 | (△73):1 |
| 084.9514C | 104 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△67):1 |
| 084.9514C | 104 | 2순위 | 해당지역 | 23 | (△44):1 |
| 084.9514C | 104 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△37):1 |
| 084.9774B | 257 | 1순위 | 해당지역 | 347 | 1.35:1 |
| 084.9774B | 257 | 1순위 | 기타지역 | 33 | - |
| 084.9774B | 257 | 2순위 | 해당지역 | 124 | - |
| 084.9774B | 257 | 2순위 | 기타지역 | 19 | - |
| 102.9602 | 118 | 1순위 | 해당지역 | 356 | 3.02:1 |
| 102.9602 | 118 | 1순위 | 기타지역 | 20 | - |
| 102.9602 | 118 | 2순위 | 해당지역 | 41 | - |
| 102.9602 | 118 | 2순위 | 기타지역 | 9 | - |
위치
현재 분양
기존 아파트
경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 더프라임 | 2016 |
1억 5,600만 2023.07 | 85㎡ |
전세 1억 3,000만 2025.04 | 85㎡ |
0.2km |
| 헤븐하임 | 2016 |
1억 9,000만 2025.06 | 61㎡ |
2,000/60만 2024.11 | 64㎡ |
0.3km |
| 시인의마을 |
1억 4,500만 2026.01 | 60㎡ |
- | 0.3km | |
| 정원아트빌 |
1억 3,000만 2025.11 | 83㎡ |
- | 0.5km | |
| 경동빌라태백동1차 | 1997 |
7,100만 2023.09 | 60㎡ |
2,000/25만 2023.06 | 60㎡ |
0.5km |
| 동산그린빌라 |
5,300만 2026.01 | 83㎡ |
- | 0.5km | |
| 태성빌라 |
1억 500만 2015.05 | 85㎡ |
- | 0.5km | |
| 유림빌 | 2013 |
1억 2,000만 2024.03 | 45㎡ |
3,000/30만 2023.03 | 45㎡ |
0.6km |
| 금강영지 | 2015 |
1억 5,700만 2023.11 | 68㎡ |
- | 0.8km |
| 평화그린파크 | 1996 |
1억 3,500만 2025.09 | 85㎡ |
전세 6,000만 2026.01 | 60㎡ |
0.9km |