해링턴 스퀘어 산곡역
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급위치
- 인천광역시 부평구 산곡1동 87-903번지 일원 (21369)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 산곡재개발정비사업조합
- 시공사
- 효성중공업(주)
- 총 공급세대
- 1,248세대
- 입주예정
- 2028년 6월
- 문의전화
- 0325112475
- 홈페이지
- https://해링턴스퀘어산곡역.com
- 공고게재
- 아시아타임즈
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.04.11 |
| 특별공급 접수 | 2025.04.21 |
| 1순위 해당지역 | 2025.04.22 |
| 1순위 기타지역 | 2025.04.22 |
| 2순위 해당지역 | 2025.04.23 |
| 2순위 기타지역 | 2025.04.23 |
| 청약접수 전체 | 2025.04.21 ~ 2025.04.23 |
| 당첨자발표 | 2025.04.29 |
| 계약기간 | 2025.05.12 ~ 2025.05.16 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.6187A | 10 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△6):1 |
| 039.6187A | 10 | 1순위 | 기타지역 | 12 | 2.00:1 |
| 039.6187A | 10 | 2순위 | 해당지역 | 9 | - |
| 039.6187A | 10 | 2순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 039.9294B | 22 | 1순위 | 해당지역 | 38 | 1.73:1 |
| 039.9294B | 22 | 1순위 | 기타지역 | 19 | - |
| 039.9294B | 22 | 2순위 | 해당지역 | 19 | - |
| 039.9294B | 22 | 2순위 | 기타지역 | 12 | - |
| 059.7645B | 176 | 1순위 | 해당지역 | 373 | 2.12:1 |
| 059.7645B | 176 | 1순위 | 기타지역 | 83 | - |
| 059.7645B | 176 | 2순위 | 해당지역 | 74 | - |
| 059.7645B | 176 | 2순위 | 기타지역 | 41 | - |
| 059.8642A | 144 | 1순위 | 해당지역 | 343 | 2.38:1 |
| 059.8642A | 144 | 1순위 | 기타지역 | 104 | - |
| 059.8642A | 144 | 2순위 | 해당지역 | 76 | - |
| 059.8642A | 144 | 2순위 | 기타지역 | 49 | - |
| 074.7060A | 38 | 1순위 | 해당지역 | 179 | 4.71:1 |
| 074.7060A | 38 | 1순위 | 기타지역 | 25 | - |
| 074.7060A | 38 | 2순위 | 해당지역 | 40 | - |
| 074.7060A | 38 | 2순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 074.7067B | 95 | 1순위 | 해당지역 | 96 | 1.01:1 |
| 074.7067B | 95 | 1순위 | 기타지역 | 15 | - |
| 074.7067B | 95 | 2순위 | 해당지역 | 30 | - |
| 074.7067B | 95 | 2순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 084.6552C | 80 | 1순위 | 해당지역 | 42 | (△38):1 |
| 084.6552C | 80 | 1순위 | 기타지역 | 13 | (△25):1 |
| 084.6552C | 80 | 2순위 | 해당지역 | 24 | (△1):1 |
| 084.6552C | 80 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 6.00:1 |
| 084.8470A | 39 | 1순위 | 해당지역 | 192 | 4.92:1 |
| 084.8470A | 39 | 1순위 | 기타지역 | 34 | - |
| 084.8470A | 39 | 2순위 | 해당지역 | 42 | - |
| 084.8470A | 39 | 2순위 | 기타지역 | 15 | - |
| 084.8996B | 59 | 1순위 | 해당지역 | 42 | (△17):1 |
| 084.8996B | 59 | 1순위 | 기타지역 | 9 | (△8):1 |
| 084.8996B | 59 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 1.75:1 |
| 084.8996B | 59 | 2순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 084.9099D | 21 | 1순위 | 해당지역 | 108 | 5.14:1 |
| 084.9099D | 21 | 1순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 084.9099D | 21 | 2순위 | 해당지역 | 15 | - |
| 084.9099D | 21 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - |
| 096.6672 | 5 | 1순위 | 해당지역 | 34 | 6.80:1 |
| 096.6672 | 5 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 096.6672 | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 096.6672 | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
인천광역시 부평구 산곡1동 87-903번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 부평IPARK | 2020 |
5억 8,500만 2026.01 | 69㎡ |
전세 3억 2026.01 | 69㎡ |
0.2km |
| 부평신일해피트리더루츠 | 2022 |
5억 5,100만 2026.02 | 60㎡ |
전세 3억 2026.02 | 49㎡ |
0.3km |
| 대운 | 1985 |
2억 700만 2025.12 | 53㎡ |
1,000/50만 2025.12 | 53㎡ |
0.3km |
| 한양(182) | 1984 |
4억 1,000만 2026.01 | 70㎡ |
전세 1억 3,000만 2026.02 | 55㎡ |
0.3km |
| 동원(82-36) | 1989 |
1억 3,000만 2026.01 | 47㎡ |
전세 1억 2,000만 2026.01 | 47㎡ |
0.4km |
| 동원(82-116) | 1990 |
1억 2,000만 2025.10 | 49㎡ |
전세 1억 2026.01 | 43㎡ |
0.4km |
| 한화1단지 | 1997 |
4억 800만 2026.01 | 84㎡ |
전세 2억 4,000만 2026.02 | 60㎡ |
0.4km |
| 한화2단지 | 1999 |
4억 4,400만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 2,000만 2026.01 | 60㎡ |
0.4km |
| 금호이수마운트밸리 | 2007 |
5억 6,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 2억 7,300만 2026.01 | 60㎡ |
0.4km |
| 부평산곡푸르지오 | 2011 |
5억 2026.01 | 60㎡ |
10,000/120만 2026.01 | 84㎡ |
0.4km |