두산위브더제니스 평내호평역 N49
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 남양주시 평내동 660-6번지 (12220)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 센트럴엔49피에프브이 주식회사
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 총 공급세대
- 548세대
- 입주예정
- 2029년 5월
- 문의전화
- 16004935
- 홈페이지
- https://두산위브더제니스평내호평역n49.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.04.04 |
| 특별공급 접수 | 2025.04.14 |
| 1순위 해당지역 | 2025.04.15 |
| 1순위 기타지역 | 2025.04.15 |
| 2순위 해당지역 | 2025.04.16 |
| 2순위 기타지역 | 2025.04.16 |
| 청약접수 전체 | 2025.04.14 ~ 2025.04.16 |
| 당첨자발표 | 2025.04.22 |
| 계약기간 | 2025.05.06 ~ 2025.05.08 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9915A | 40 | 1순위 | 해당지역 | 98 | 2.45:1 |
| 074.9915A | 40 | 1순위 | 기타지역 | 61 | - |
| 074.9915A | 40 | 2순위 | 해당지역 | 19 | - |
| 074.9915A | 40 | 2순위 | 기타지역 | 19 | - |
| 084.8748B | 125 | 1순위 | 해당지역 | 119 | (△6):1 |
| 084.8748B | 125 | 1순위 | 기타지역 | 37 | 6.17:1 |
| 084.8748B | 125 | 2순위 | 해당지역 | 25 | - |
| 084.8748B | 125 | 2순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 084.9515A | 120 | 1순위 | 해당지역 | 323 | 2.69:1 |
| 084.9515A | 120 | 1순위 | 기타지역 | 102 | - |
| 084.9515A | 120 | 2순위 | 해당지역 | 67 | - |
| 084.9515A | 120 | 2순위 | 기타지역 | 42 | - |
| 084.9827C | 41 | 1순위 | 해당지역 | 99 | 2.41:1 |
| 084.9827C | 41 | 1순위 | 기타지역 | 45 | - |
| 084.9827C | 41 | 2순위 | 해당지역 | 16 | - |
| 084.9827C | 41 | 2순위 | 기타지역 | 43 | - |
| 166.6469P | 2 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1.00:1 |
| 166.6469P | 2 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 166.6469P | 2 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 166.6469P | 2 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 171.9426P | 2 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1.00:1 |
| 171.9426P | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 171.9426P | 2 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 171.9426P | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 173.9202P | 2 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3.00:1 |
| 173.9202P | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 173.9202P | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 173.9202P | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 남양주시 평내동 660-6번지
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 진주(2단지) | 1985 |
7,000만 2024.07 | 53㎡ |
- | 0.2km |
| 진주(3단지) | 1987 |
4,000만 2024.04 | 40㎡ |
- | 0.3km |
| 호평두산위브파크 | 2009 |
6억 6,500만 2025.10 | 132㎡ |
전세 5억 6,700만 2026.01 | 148㎡ |
0.4km |
| 진주(1단지) | 1985 |
1억 2,500만 2024.10 | 53㎡ |
- | 0.4km |
| 호평마을우미이노스빌 | 2004 |
3억 5,900만 2026.01 | 60㎡ |
전세 2억 7,000만 2026.01 | 60㎡ |
0.4km |
| 대명 | 2000 |
4억 1,000만 2025.12 | 132㎡ |
전세 3억 1,500만 2026.02 | 132㎡ |
0.5km |
| 평내호평역KCC스위첸 | 2017 |
5억 9,500만 2026.01 | 60㎡ |
5,000/135만 2026.01 | 60㎡ |
0.5km |
| 효성타운 | 1998 |
3억 9,500만 2026.02 | 85㎡ |
3,000/132만 2026.01 | 116㎡ |
0.5km |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 2020 |
4억 2,700만 2026.02 | 51㎡ |
전세 3억 1,500만 2026.02 | 60㎡ |
0.6km |
| 호평마을쌍용스윗닷홈 | 2006 |
4억 7,500만 2025.12 | 85㎡ |
전세 4억 2,000만 2026.02 | 121㎡ |
0.6km |