홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 마포구 동교동 200-2번지 일원 (03993)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- (주)에이치제이중공업 건설부문
- 총 공급세대
- 52세대
- 입주예정
- 2026년 11월
- 문의전화
- 16443445
- 홈페이지
- https://홍대센트럴아르떼해모로.com/
- 공고게재
- 동아일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.08.29 |
| 특별공급 접수 | 2025.09.08 |
| 1순위 해당지역 | 2025.09.09 |
| 1순위 기타지역 | 2025.09.09 |
| 2순위 해당지역 | 2025.09.10 |
| 2순위 기타지역 | 2025.09.10 |
| 청약접수 전체 | 2025.09.08 ~ 2025.09.10 |
| 당첨자발표 | 2025.09.16 |
| 계약기간 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 032.9810 | 10 | 1순위 | 해당지역 | 69 | 6.90:1 |
| 032.9810 | 10 | 1순위 | 기타지역 | 26 | - |
| 032.9810 | 10 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 032.9810 | 10 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 047.2694D | 4 | 1순위 | 해당지역 | 31 | 7.75:1 |
| 047.2694D | 4 | 1순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 047.2694D | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 047.2694D | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 047.5390B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 22 | 5.50:1 |
| 047.5390B | 4 | 1순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 047.5390B | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 047.5390B | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 047.6237C | 8 | 1순위 | 해당지역 | 94 | 11.75:1 |
| 047.6237C | 8 | 1순위 | 기타지역 | 26 | - |
| 047.6237C | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 047.6237C | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 047.9922A | 7 | 1순위 | 해당지역 | 82 | 11.71:1 |
| 047.9922A | 7 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - |
| 047.9922A | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 047.9922A | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 052.6150 | 4 | 1순위 | 해당지역 | 192 | 48.00:1 |
| 052.6150 | 4 | 1순위 | 기타지역 | 41 | - |
| 052.6150 | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 052.6150 | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
서울특별시 마포구 동교동 200-2번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 광남벨라스2동 |
6억 8,500만 2020.06 | 84㎡ |
45,000/64만 2024.06 | 84㎡ |
0.1km | |
| 리츠 |
7억 1,000만 2024.04 | 76㎡ |
10,000/159만 2025.05 | 80㎡ |
0.3km | |
| 광남벨라스1동 | 2003 |
12억 6,500만 2023.11 | 136㎡ |
5,000/50만 2024.04 | 136㎡ |
0.4km |
| 광남푸른마을 | 2001 |
5억 9,000만 2023.09 | 67㎡ |
전세 2억 7,000만 2026.01 | 56㎡ |
0.4km |
| 엠제이더퍼스트홍대 | 2018 |
2억 9,000만 2025.03 | 15㎡ |
전세 2억 5,000만 2026.02 | 17㎡ |
0.4km |
| 삼익플라주서교1 |
8억 500만 2020.10 | 85㎡ |
17,000/120만 2025.05 | 83㎡ |
0.4km | |
| 홍익하이빌 | 2004 |
4억 3,000만 2023.05 | 57㎡ |
20,000/11만 2025.12 | 35㎡ |
0.4km |
| 청기와 |
7억 7,500만 2021.08 | 71㎡ |
전세 5억 2024.11 | 71㎡ |
0.4km | |
| 대명 | 1995 |
10억 5,500만 2026.01 | 85㎡ |
3,000/165만 2026.02 | 60㎡ |
0.4km |
| 광남캐스빌1(512-4) |
5억 7,500만 2024.03 | 71㎡ |
25,000/60만 2024.06 | 70㎡ |
0.5km |