드파인 연희
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원 (03700)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 연희제1구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 에스케이에코플랜트(주)
- 총 공급세대
- 332세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 문의전화
- 023033457
- 홈페이지
- https://yh.skdefine.com
- 공고게재
- 헤럴드경제신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.01.09 |
| 특별공급 접수 | 2026.01.19 |
| 1순위 해당지역 | 2026.01.20 |
| 1순위 기타지역 | 2026.01.21 |
| 2순위 해당지역 | 2026.01.22 |
| 2순위 기타지역 | 2026.01.22 |
| 청약접수 전체 | 2026.01.19 ~ 2026.01.22 |
| 당첨자발표 | 2026.01.28 |
| 계약기간 | 2026.02.08 ~ 2026.02.10 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8557A | 59.86 | 82.49 | 45 | 52 | 9 | 22 | 9 | 2 | 10 | 124,300 |
| 059.9967B | 60.00 | 81.89 | 34 | 41 | 8 | 17 | 7 | 2 | 7 | 120,100 |
| 074.6908C | 74.69 | 97.06 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 126,300 |
| 074.8333A | 74.83 | 97.30 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 133,100 |
| 074.8428B | 74.84 | 97.24 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 133,000 |
| 075.4474C | 75.45 | 99.18 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 129,000 |
| 075.5884A | 75.59 | 99.42 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 137,900 |
| 075.5884B | 75.59 | 99.35 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 137,800 |
| 084.9139G | 84.91 | 111.95 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 154,600 |
| 084.9139H | 84.91 | 111.95 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 144,200 |
| 084.9139I | 84.91 | 111.95 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 139,700 |
| 084.9729E | 84.97 | 110.09 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 156,400 |
| 084.9729F | 84.97 | 110.09 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 140,300 |
| 084.9736D | 84.97 | 110.14 | 8 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 156,500 |
| 084.9767B | 84.98 | 110.34 | 10 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 152,400 |
| 084.9767C | 84.98 | 110.34 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 140,700 |
| 084.9774A | 84.98 | 110.41 | 10 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 152,500 |
| 115.9277B | 115.93 | 152.98 | 1 | - | - | - | - | - | - | 235,900 |
위치
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 엠화일에이동 |
5억 9,500만 2021.07 | 84㎡ |
전세 2억 5,700만 2026.01 | 71㎡ |
0.1km | |
| 엠화일비동 |
3억 5,000만 2019.08 | 83㎡ |
전세 4억 1,000만 2023.10 | 83㎡ |
0.1km | |
| 연희파크푸르지오 | 2018 |
10억 2,000만 2026.01 | 60㎡ |
13,000/210만 2026.01 | 84㎡ |
0.2km |
| 우공팰리스 |
4억 4,500만 2021.01 | 69㎡ |
전세 1억 7,000만 2023.02 | 69㎡ |
0.4km | |
| DMC금호리첸시아 |
10억 8,500만 2026.01 | 60㎡ |
전세 7억 7,000만 2025.07 | 85㎡ |
0.4km | |
| 무지개에이 |
4억 6,900만 2019.05 | 84㎡ |
전세 5억 2,000만 2025.06 | 84㎡ |
0.5km | |
| 코오롱 | 2003 |
10억 4,000만 2026.01 | 60㎡ |
7,000/240만 2026.01 | 102㎡ |
0.6km |
| 연우 |
6억 4,000만 2025.11 | 111㎡ |
- | 0.6km | |
| 우민 |
3억 1,000만 2025.05 | 55㎡ |
전세 2억 5,000만 2023.10 | 93㎡ |
0.6km | |
| 현대하이츠 |
3억 1,700만 2018.05 | 46㎡ |
5,000/200만 2026.01 | 80㎡ |
0.6km |