탑석 푸르지오 파크7
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 의정부시 용현동 267-8번지 일원 (11785)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)대우건설
- 시공사
- (주)대우건설
- 총 공급세대
- 935세대
- 입주예정
- 2029년 3월
- 문의전화
- 16880230
- 홈페이지
- https://www.prugio.com/hb/2025/park7/
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.08.25 |
| 특별공급 접수 | 2025.09.04 |
| 1순위 해당지역 | 2025.09.05 |
| 1순위 기타지역 | 2025.09.05 |
| 2순위 해당지역 | 2025.09.08 |
| 2순위 기타지역 | 2025.09.08 |
| 청약접수 전체 | 2025.09.04 ~ 2025.09.08 |
| 당첨자발표 | 2025.09.12 |
| 계약기간 | 2025.09.23 ~ 2025.09.25 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8249A | 94 | 1순위 | 해당지역 | 74 | (△20):1 |
| 059.8249A | 94 | 1순위 | 기타지역 | 67 | 3.35:1 |
| 059.8249A | 94 | 2순위 | 해당지역 | 11 | - |
| 059.8249A | 94 | 2순위 | 기타지역 | 37 | - |
| 084.5817C | 27 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△26):1 |
| 084.5817C | 27 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△25):1 |
| 084.5817C | 27 | 2순위 | 해당지역 | - | (△25):1 |
| 084.5817C | 27 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△24):1 |
| 084.5851H | 15 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△14):1 |
| 084.5851H | 15 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△13):1 |
| 084.5851H | 15 | 2순위 | 해당지역 | - | (△13):1 |
| 084.5851H | 15 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△11):1 |
| 084.5913A | 201 | 1순위 | 해당지역 | 35 | (△166):1 |
| 084.5913A | 201 | 1순위 | 기타지역 | 28 | (△138):1 |
| 084.5913A | 201 | 2순위 | 해당지역 | 10 | (△128):1 |
| 084.5913A | 201 | 2순위 | 기타지역 | 8 | (△120):1 |
| 084.6212D | 103 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△101):1 |
| 084.6212D | 103 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△99):1 |
| 084.6212D | 103 | 2순위 | 해당지역 | - | (△99):1 |
| 084.6212D | 103 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△98):1 |
| 084.8193B | 124 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△122):1 |
| 084.8193B | 124 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△119):1 |
| 084.8193B | 124 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△117):1 |
| 084.8193B | 124 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△116):1 |
| 084.9731E | 95 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△90):1 |
| 084.9731E | 95 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△86):1 |
| 084.9731E | 95 | 2순위 | 해당지역 | - | (△86):1 |
| 084.9731E | 95 | 2순위 | 기타지역 | - | (△86):1 |
| 084.9801F | 49 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△48):1 |
| 084.9801F | 49 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△47):1 |
| 084.9801F | 49 | 2순위 | 해당지역 | - | (△47):1 |
| 084.9801F | 49 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△46):1 |
| 084.9886G | 98 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△97):1 |
| 084.9886G | 98 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△94):1 |
| 084.9886G | 98 | 2순위 | 해당지역 | - | (△94):1 |
| 084.9886G | 98 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△91):1 |
위치
경기도 의정부시 용현동 267-8번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 건영 | 1998 |
1억 7,500만 2026.02 | 60㎡ |
2,000/65만 2026.02 | 60㎡ |
0.1km |
| 신도10차파크힐타운 | 2001 |
2억 4,400만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 1,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.2km |
| 용현동신도브래뉴PLUS | 2006 |
2억 7,000만 2025.11 | 60㎡ |
4,000/110만 2026.02 | 85㎡ |
0.3km |
| 용현동건영캐스빌 | 2006 |
2억 9,400만 2025.11 | 85㎡ |
3,000/77만 2026.01 | 85㎡ |
0.3km |
| 용현세아1차 | 1990 |
1억 9,800만 2025.11 | 85㎡ |
13,000/35만 2025.12 | 85㎡ |
0.3km |
| 용현세아2차 | 1996 |
2억 7,000만 2025.10 | 85㎡ |
2,000/70만 2026.02 | 58㎡ |
0.3km |
| 애디안아파트 | 2018 |
2억 7,000만 2026.02 | 69㎡ |
전세 2억 1,000만 2026.02 | 69㎡ |
0.4km |
| 탑석센트럴자이 | 2021 |
5억 2,200만 2026.02 | 60㎡ |
전세 3억 3,000만 2026.02 | 60㎡ |
0.4km |
| 힐스테이트탑석 |
5억 4,500만 2025.11 | 75㎡ |
전세 3억 4,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.4km | |
| 보광 | 1990 |
1억 7,700만 2025.11 | 54㎡ |
1,000/45만 2026.01 | 46㎡ |
0.4km |