두산위브 더센트럴 도화
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급위치
- 인천광역시 미추홀구 도화동 53-28번지 일원 (22113)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 도화4구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 총 공급세대
- 412세대
- 입주예정
- 2028년 11월
- 문의전화
- 18994447
- 홈페이지
- https://두산위브더센트럴도화.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.08.29 |
| 특별공급 접수 | 2025.09.08 |
| 1순위 해당지역 | 2025.09.09 |
| 1순위 기타지역 | 2025.09.09 |
| 2순위 해당지역 | 2025.09.10 |
| 2순위 기타지역 | 2025.09.10 |
| 청약접수 전체 | 2025.09.08 ~ 2025.09.10 |
| 당첨자발표 | 2025.09.17 |
| 계약기간 | 2025.09.28 ~ 2025.09.30 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9048B | 10 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△5):1 |
| 059.9048B | 10 | 1순위 | 기타지역 | - | (△5):1 |
| 059.9048B | 10 | 2순위 | 해당지역 | - | (△5):1 |
| 059.9048B | 10 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△4):1 |
| 059.9210A | 80 | 1순위 | 해당지역 | 19 | (△61):1 |
| 059.9210A | 80 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△55):1 |
| 059.9210A | 80 | 2순위 | 해당지역 | 14 | (△41):1 |
| 059.9210A | 80 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△38):1 |
| 074.9724A | 56 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△51):1 |
| 074.9724A | 56 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△48):1 |
| 074.9724A | 56 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△45):1 |
| 074.9724A | 56 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△42):1 |
| 074.9929B | 13 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△11):1 |
| 074.9929B | 13 | 1순위 | 기타지역 | - | (△11):1 |
| 074.9929B | 13 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△9):1 |
| 074.9929B | 13 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△8):1 |
| 084.9675B | 102 | 1순위 | 해당지역 | - | (△102):1 |
| 084.9675B | 102 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△101):1 |
| 084.9675B | 102 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△100):1 |
| 084.9675B | 102 | 2순위 | 기타지역 | - | (△100):1 |
| 084.9911A | 104 | 1순위 | 해당지역 | 9 | (△95):1 |
| 084.9911A | 104 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△94):1 |
| 084.9911A | 104 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△92):1 |
| 084.9911A | 104 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△90):1 |
| 084.9918C | 15 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△13):1 |
| 084.9918C | 15 | 1순위 | 기타지역 | - | (△13):1 |
| 084.9918C | 15 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△10):1 |
| 084.9918C | 15 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△7):1 |
위치
인천광역시 미추홀구 도화동 53-28번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상도화6-2단지 |
3억 5,800만 2026.01 | 59㎡ |
5,280/42만 2026.02 | 59㎡ |
0.4km | |
| e편한세상도화5단지 |
3억 400만 2018.04 | 85㎡ |
6,864/52만 2026.02 | 85㎡ |
0.5km | |
| 도화서희스타힐스 |
3억 4,900만 2026.01 | 60㎡ |
5,298/40만 2026.02 | 60㎡ |
0.6km | |
| 성락 |
1억 2024.04 | 43㎡ |
500/35만 2025.09 | 45㎡ |
0.6km | |
| 대동(919-0) | 1983 |
9,800만 2025.07 | 51㎡ |
500/35만 2026.01 | 51㎡ |
0.7km |
| 도화동신동아파밀리에 | 2012 |
3억 2,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 3,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.7km |
| 더샵인천스카이타워2단지 | 2020 |
4억 7,300만 2026.02 | 75㎡ |
10,000/110만 2026.01 | 85㎡ |
0.7km |
| 세명101동 | 2002 |
1억 8,500만 2024.04 | 73㎡ |
전세 1억 1,000만 2021.09 | 50㎡ |
0.7km |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 2020 |
3억 5,900만 2026.02 | 60㎡ |
전세 3억 1,000만 2026.01 | 60㎡ |
0.7km |
| 동아 | 1992 |
2억 8,000만 2025.11 | 85㎡ |
3,000/80만 2025.11 | 85㎡ |
0.7km |