힐스테이트 물금센트럴
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경남
- 공급위치
- 경상남도 양산시 물금읍 범어리 502-3번지 일원 (50595)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 복지아파트주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 현대엔지니어링(주)
- 총 공급세대
- 162세대
- 입주예정
- 2029년 3월
- 문의전화
- 0553660453
- 홈페이지
- https://힐스테이트물금센트럴.com
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.12.31 |
| 특별공급 접수 | 2026.01.12 |
| 1순위 해당지역 | 2026.01.13 |
| 1순위 기타지역 | 2026.01.13 |
| 2순위 해당지역 | 2026.01.14 |
| 2순위 기타지역 | 2026.01.14 |
| 청약접수 전체 | 2026.01.12 ~ 2026.01.14 |
| 당첨자발표 | 2026.01.20 |
| 계약기간 | 2026.02.02 ~ 2026.02.04 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076.9924 | 76.99 | 102.74 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 50,900 |
| 084.5625A | 84.56 | 111.46 | 35 | 38 | 7 | 16 | 6 | 2 | 7 | 53,900 |
| 084.8935B | 84.89 | 113.88 | 32 | 38 | 7 | 16 | 6 | 2 | 7 | 54,900 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076.9924 | 18 | 1순위 | 해당지역 | 15 | (△3):1 |
| 076.9924 | 18 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1.33:1 |
| 076.9924 | 18 | 2순위 | 해당지역 | 7 | - |
| 076.9924 | 18 | 2순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 084.5625A | 70 | 1순위 | 해당지역 | 42 | (△28):1 |
| 084.5625A | 70 | 1순위 | 기타지역 | 15 | (△13):1 |
| 084.5625A | 70 | 2순위 | 해당지역 | 21 | 1.62:1 |
| 084.5625A | 70 | 2순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 084.8935B | 61 | 1순위 | 해당지역 | 68 | 1.11:1 |
| 084.8935B | 61 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - |
| 084.8935B | 61 | 2순위 | 해당지역 | 25 | - |
| 084.8935B | 61 | 2순위 | 기타지역 | 16 | - |
위치
경상남도 양산시 물금읍 범어리 502-3번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 그린피아 | 1990 |
1억 2,500만 2023.09 | 50㎡ |
100/10만 2022.05 | 50㎡ |
0.0km |
| 성원 | 1996 |
6,500만 2024.01 | 50㎡ |
6,750/2만 2026.01 | 50㎡ |
0.1km |
| 대동타운 | 1995 |
8,600만 2024.01 | 50㎡ |
6,300/5만 2026.02 | 50㎡ |
0.2km |
| 현대1 | 1996 |
1억 900만 2024.01 | 61㎡ |
전세 1억 2,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.2km |
| 현대2 | 1996 |
1억 5,000만 2023.12 | 75㎡ |
전세 1억 3,000만 2026.02 | 75㎡ |
0.2km |
| 양산브라운스톤 | 2023 |
4억 1,000만 2023.12 | 85㎡ |
전세 3억 2026.02 | 85㎡ |
0.3km |
| 양산경동메르빌 | 2013 |
1억 9,000만 2024.01 | 67㎡ |
14,500/40만 2025.12 | 81㎡ |
0.3km |
| 일신건영휴먼빌 | 2007 |
2억 9,000만 2024.01 | 85㎡ |
전세 1억 7,000만 2026.02 | 60㎡ |
0.3km |
| 반도보라빌 | 2007 |
1억 9,000만 2024.01 | 60㎡ |
전세 2억 1,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.4km |
| 삼위로얄 | 1992 |
1억 800만 2024.01 | 59㎡ |
10,500/10만 2026.01 | 85㎡ |
0.4km |