트리븐 서산
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 서산시 예천동 688번지 일원 (31998)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 시공사
- 두산에너빌리티㈜
- 총 공급세대
- 829세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 문의전화
- 15664829
- 홈페이지
- http://www.trivn-doosan-seosan.com
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.10.23 |
| 특별공급 접수 | 2025.11.03 |
| 1순위 해당지역 | 2025.11.04 |
| 1순위 기타지역 | 2025.11.04 |
| 2순위 해당지역 | 2025.11.05 |
| 2순위 기타지역 | 2025.11.05 |
| 청약접수 전체 | 2025.11.03 ~ 2025.11.05 |
| 당첨자발표 | 2025.11.11 |
| 계약기간 | 2025.11.24 ~ 2025.11.26 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9803B | 103 | 1순위 | 해당지역 | 71 | (△32):1 |
| 084.9803B | 103 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△24):1 |
| 084.9803B | 103 | 2순위 | 해당지역 | 159 | 6.63:1 |
| 084.9803B | 103 | 2순위 | 기타지역 | 21 | - |
| 084.9851A | 289 | 1순위 | 해당지역 | 2,015 | 6.97:1 |
| 084.9851A | 289 | 1순위 | 기타지역 | 162 | - |
| 084.9851A | 289 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9851A | 289 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 098.8709 | 193 | 1순위 | 해당지역 | 697 | 3.61:1 |
| 098.8709 | 193 | 1순위 | 기타지역 | 53 | - |
| 098.8709 | 193 | 2순위 | 해당지역 | 106 | - |
| 098.8709 | 193 | 2순위 | 기타지역 | 19 | - |
| 110.9923 | 71 | 1순위 | 해당지역 | 162 | 2.28:1 |
| 110.9923 | 71 | 1순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 110.9923 | 71 | 2순위 | 해당지역 | 29 | - |
| 110.9923 | 71 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 128.1583 | 44 | 1순위 | 해당지역 | 170 | 3.86:1 |
| 128.1583 | 44 | 1순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 128.1583 | 44 | 2순위 | 해당지역 | 38 | - |
| 128.1583 | 44 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - |
위치
충청남도 서산시 예천동 688번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 서산푸르지오더센트럴 | 2023 |
4억 8,500만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.3km |
| 현대(예천) | 1999 |
1억 4,100만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.4km |
| 센텀파크뷰서희 | 2021 |
3억 8,100만 2026.02 | 80㎡ |
- | 0.4km |
| 서산예천효성해링턴플레이스 | 2016 |
3억 5,800만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.4km |
| e편한세상서산예천 | 2017 |
4억 3,400만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.7km |
| 서산예천푸르지오 | 2013 |
3억 3,600만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.7km |
| 서산읍내현대 | 2000 |
2억 1,500만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.8km |
| 롯데캐슬 | 2006 |
1억 9,900만 2026.02 | 85㎡ |
- | 0.8km |
| 삼익참드림 | 2007 |
1억 7,200만 2025.06 | 85㎡ |
- | 1.0km |
| 안산 |
8,300만 2021.12 | 116㎡ |
- | 1.0km |